| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 41.93 | 19.15 | 22.78 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Ангелина РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 40.96 | 18.91 | 22.05 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Милана ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 38.49 | 17.79 | 20.70 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Софья ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 36.48 | 16.73 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #21 | |
| 5 | Валерия КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 36.32 | 15.79 | 20.53 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 35.27 | 15.92 | 19.35 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 33.79 | 14.35 | 19.94 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #2 | |
| 8 | Дарья ЯШИНА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 33.72 | 14.68 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 9 | Анна ШИЛИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 33.44 | 14.40 | 19.04 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 10 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.60 | 12.94 | 19.66 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
| 11 | Виктория АГИШЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 31.50 | 14.31 | 17.69 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #18 | |
| 12 | Яна МОТОВИЛОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 31.19 | 12.91 | 18.28 | 3.33 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 13 | Виктория ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 30.29 | 13.12 | 18.17 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
| 14 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 29.95 | 12.36 | 18.59 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
| 15 | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.99 | 11.12 | 18.87 | 3.58 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 16 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 28.65 | 11.65 | 18.00 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Софья КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.58 | 11.04 | 19.04 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.50 | #4 | |
| 18 | Анастасия ДУДАРЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.15 | 11.46 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Кира СВЕТЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.08 | 10.13 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #23 | |
| 20 | Веста ПАВЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 27.37 | 10.49 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #14 | |
| 21 | Алиса ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.04 | 9.66 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 22 | Софья ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 23.78 | 8.32 | 16.96 | 3.17 | 2.92 | 3.33 | 1.50 | #19 | |
| 23 | Юлиана ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 22.42 | 5.96 | 16.96 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29