| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 30.44 | 11.24 | 19.20 | 4.17 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 28.52 | 10.12 | 18.40 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
| 3 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.48 | 9.55 | 18.93 | 4.00 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Полина ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.31 | 9.65 | 18.66 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.04 | 11.31 | 17.73 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 1.00 | #2 | |
| 6 | Алиса ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.03 | 9.73 | 18.80 | 4.00 | 3.67 | 4.08 | 0.50 | #29 | |
| 7 | Милана КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.78 | 9.71 | 19.07 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #18 | |
| 8 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.30 | 10.33 | 17.47 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 26.85 | 10.18 | 16.67 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 10 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.44 | 9.51 | 16.93 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #22 | |
| 11 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.34 | 9.81 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 12 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 26.01 | 9.48 | 16.53 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 13 | Каролина КЛОЧКОВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 25.44 | 9.51 | 16.93 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 1.00 | #7 | |
| 14 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 25.39 | 8.56 | 17.33 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
| 15 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.96 | 7.76 | 17.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Элина ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 24.56 | 8.69 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 24.55 | 8.82 | 15.73 | 3.33 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 18 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 23.86 | 7.99 | 15.87 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 23.67 | 7.87 | 16.80 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 1.00 | #31 | |
| 20 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 22.98 | 7.08 | 16.40 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #24 | |
| 21 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, ИП Габбасова | 22.96 | 7.49 | 15.47 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 22.78 | 7.27 | 16.01 | 3.42 | 3.17 | 3.42 | 0.50 | #3 | |
| 23 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.57 | 8.74 | 15.33 | 3.08 | 3.00 | 3.50 | 1.50 | #5 | |
| 24 | Мария АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 22.42 | 7.95 | 15.47 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #19 | |
| 25 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.34 | 6.84 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #25 | |
| 26 | Мария НОВИКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 22.28 | 7.95 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 1.00 | #1 | |
| 27 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 22.02 | 6.82 | 15.20 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 28 | Кристина МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 21.81 | 8.48 | 15.33 | 3.25 | 3.08 | 3.25 | 2.00 | #6 | |
| 29 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.75 | 6.79 | 15.46 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
| 30 | София БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.21 | 5.15 | 15.06 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
| 31 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | 19.89 | 6.09 | 14.80 | 3.00 | 2.92 | 3.33 | 1.00 | #8 | |
| 32 | Екатерина КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | 19.84 | 6.04 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #23 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29