| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.56 | 7.56 | 12.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 18.11 | 7.37 | 10.74 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 3 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.38 | 5.88 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.09 | 6.21 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Елена СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 15.64 | 5.88 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 6 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 15.57 | 5.69 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 15.54 | 5.78 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #17 | |
| 8 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.94 | 5.94 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #4 | |
| 9 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.45 | 4.69 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 14.43 | 4.55 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 11 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.87 | 4.75 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 12 | Александра МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 13.09 | 4.33 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #3 | |
| 13 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 12.80 | 3.92 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
| 14 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 11.19 | 3.05 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 1.00 | #6 | |
| 15 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | 11.08 | 2.20 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #18 | |
| 16 | Аделина КУЛИКОВА Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 10.03 | 1.40 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29