| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 19.98 | 7.74 | 12.24 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #33 | |
| 2 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.40 | 6.28 | 12.12 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.10 | 7.22 | 10.88 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 4 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.87 | 6.85 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #39 | |
| 5 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 17.69 | 7.19 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #32 | |
| 6 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.52 | 7.02 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Алиса КОТОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 17.45 | 7.20 | 10.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #30 | |
| 8 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 17.24 | 6.24 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #23 | |
| 9 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 16.54 | 6.78 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Вера МЕДВЕДЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.45 | 5.95 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 16.37 | 6.61 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
| 12 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.25 | 5.99 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #35 | |
| 13 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 16.18 | 6.05 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Алиса ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.05 | 6.42 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #28 | |
| 15 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 15.85 | 5.85 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #38 | |
| 16 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 15.62 | 5.86 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #34 | |
| 17 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.50 | 5.00 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 18 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 15.15 | 5.39 | 9.76 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #25 | |
| 19 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.10 | 5.10 | 10.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #27 | |
| 20 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.85 | 5.60 | 10.25 | 3.25 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
| 21 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.73 | 5.35 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #8 | |
| 22 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 14.62 | 4.74 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #37 | |
| 23 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 14.59 | 5.21 | 9.38 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
| 24 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.50 | 4.62 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.21 | 4.69 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #31 | |
| 26 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.98 | 4.72 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
| 27 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 13.96 | 4.72 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #18 | |
| 28 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.92 | 4.80 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 29 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.74 | 4.36 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
| 30 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 13.70 | 4.20 | 9.50 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #21 | |
| 31 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.28 | 4.40 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #26 | |
| 32 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.84 | 3.60 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | 12.61 | 4.10 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
| 34 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 12.50 | 3.50 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #4 | |
| 35 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 12.49 | 4.35 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
| 36 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.82 | 3.32 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 37 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.60 | 3.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
| 38 | Юлия КАЛЯСКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.40 | 3.40 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #24 | |
| 39 | Лада БОЛОТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.13 | 3.00 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29