| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван ПЫХТИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.65 | 5.35 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #2 | |
| 2 | Константин КУЧИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.50 | 4.00 | 2.50 | 2.08 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Владислав ПЫХТИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 5.40 | 3.10 | 2.30 | 1.92 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29