| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.29 | 5.89 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Валерия НЕХАЕВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 9.20 | 5.70 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Екатерина РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | 8.85 | 5.75 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Аиша АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 8.48 | 5.28 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Анна ГУСЕВА г. Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 8.42 | 5.42 | 3.50 | 2.92 | 0.50 | #11 | |
| 6 | Мария ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.89 | 4.59 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 7 | Василиса СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | 7.61 | 4.61 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #9 | |
| 8 | Майя СКОКОВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 7.30 | 4.60 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #7 | |
| 9 | София КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.70 | 4.60 | 2.60 | 2.17 | 0.50 | #8 | |
| 10 | София ГУЗЕЙ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 6.38 | 3.78 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29