| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 9.25 | 5.85 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 9.12 | 5.92 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Александра ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 9.06 | 5.76 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Вирсавия ВИТКОВСКАЯ Челябинск, КФК "Капелла" | 8.90 | 5.60 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вероника ТРУШНИКОВА Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 8.68 | 5.18 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Анастасия ГАВРИЛОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 8.40 | 5.30 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 7 | Анна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | 7.88 | 4.98 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Полина НОСОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 7.10 | 4.20 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Мария МИРОНОВА Озерск, АНО "Дир-ия соц-ых и спорт проектов" ЛА "Высота" | 1.70 | 2.00 | 2.20 | 1.83 | 2.50 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.02.2025 10:29