| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | Юлия ЗИНОВЬЕВА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 19.61 | 1 |
| 2 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 18.91 | 2 |
| 3 | Евгения САПИГА г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.53 | 3 |
| 4 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 18.51 | 4 |
| 5 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 18.27 | 5 |
| 6 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.70 | 6 |
| 7 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.47 | 7 |
| 8 | Есения ЗАЙДУЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 17.33 | 8 |
| 9 | Екатерина ВЕСЕЛКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 17.21 | 9 |
| 10 | Александра МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 17.13 | 10 |
| 11 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.95 | 11 |
| 12 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 16.58 | 12 |
| 13 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.39 | 13 |
| 14 | Елизавета ЖУКОВА Челябинск, СФК "Метелица" | 16.25 | 14 |
| 15 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 16.21 | 15 |
| 16 | Арина КОЗУБ г. Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 15.83 | 16 |
| 17 | Варвара КРАСНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 15.37 | 17 |
| 18 | Дарья ТРЕТЬЯКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 15.35 | 18 |
| 19 | Ярослава КУТИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 15.17 | 19 |
| 20 | Анна БАЙБУЛДИНА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 14.86 | 20 |
| 21 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.82 | 21 |
| 22 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.66 | 22 |
| 23 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | 14.27 | 23 |
| 24 | Антонина НЕВЕРОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 14.17 | 24 |
| 25 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | 14.07 | 25 |
| 26 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 13.96 | 26 |
| 27 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | 13.01 | 27 |
| 28 | Олеся ТРУФАНОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 13.01 | 28 |
| 29 | Алиса ЮРЬЕВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 12.99 | 29 |
| 30 | Софья ЗАЙЦЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.93 | 30 |
| 31 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 12.73 | 31 |
| 32 | Кира ШЕШУКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | 12.51 | 32 |
| 33 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 12.45 | 33 |
| 34 | Рената ИМАНГУЛОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.36 | 34 |
| 35 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | 12.23 | 35 |
| 36 | Кира КАЙГОРОДОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 12.17 | 36 |
| 37 | Ксения МАМАЕВА Озерск, ФФКК ОГО | 11.75 | 37 |
| 38 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 11.18 | 38 |
| 39 | Екатерина ЗОТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 11.06 | 39 |
| 40 | Аделина КУЛИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | 10.65 | 40 |
| 41 | Таисия ПАРШИНА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 10.50 | 41 |
| 42 | Валерия ТЫЩЕНКО Озерск, ЛА "Высота" | 9.65 | 42 |
| 43 | Валентина ОВСЯННИКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 8.67 | 43 |
| WD | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" |
Last Update: 26.03.2025 14:11