| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | 9.96 | 5.96 | 4.00 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Вирсавия ВИТКОВСКАЯ Челябинск, КФК "Капелла" | 8.80 | 5.50 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Полина НОСОВА Кыштым, МАУ ДО «ДЮСШ «Академия Хоккея" | 8.67 | 5.37 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Мария МИРОНОВА Озерск, ЛА "Высота" | 8.47 | 5.27 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Вера ЕРШОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 8.40 | 5.30 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Валерия ИСПОЛАТОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 8.13 | 4.93 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 7 | Анастасия ИЛЬИЧЕВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 7.60 | 4.60 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Таисия ЛЕМТЮГИНА Озерск, ЛА "Высота" | 7.55 | 4.35 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Вероника ТРУШНИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | 7.18 | 4.08 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Ксения СЕРКОВА Озерск, МБУ ДО «ДЮСШ» | 7.10 | 4.00 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Алина СКВОРЦОВА Озерск, ЛА "Высота" | 6.35 | 3.85 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 26.03.2025 14:11