| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 20.15 | 1 |
| 2 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.58 | 2 |
| 3 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.30 | 3 |
| 4 | Вера МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.15 | 4 |
| 5 | Яна МАТУСЕВИЧ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 19.01 | 5 |
| 6 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.66 | 6 |
| 7 | Аурелия ЯКШЕМБИТОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 18.47 | 7 |
| 8 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 18.30 | 8 |
| 9 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.25 | 9 |
| 10 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.21 | 10 |
| 11 | Златослава ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 18.05 | 11 |
| 12 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.04 | 12 |
| 13 | Ника ТЕЛЯТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.91 | 13 |
| 14 | Каролина ШАТАЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 17.36 | 14 |
| 15 | Софья СУЩЕВСКИХ Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 17.30 | 15 |
| 16 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 17.16 | 16 |
| 17 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 17.15 | 17 |
| 18 | Екатерина АТАЖАНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 16.72 | 18 |
| 19 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 16.55 | 19 |
| 20 | Таисия КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 16.34 | 20 |
| 21 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.31 | 21 |
| 22 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.25 | 22 |
| 23 | Афина НЕКРАСОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 16.17 | 23 |
| 24 | Варвара СТЕПАНЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.14 | 24 |
| 25 | Александра МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.12 | 25 |
| 26 | Татьяна ГАВРИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 16.01 | 26 |
| 27 | Изабелла ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.64 | 27 |
| 28 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.51 | 28 |
| 29 | Полина ЕГОРОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.14 | 29 |
| 30 | Ясмина ШАРАФУТДИНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 15.05 | 30 |
| 31 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.97 | 31 |
| 32 | Екатерина ШМАКОТИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 14.94 | 32 |
| 33 | Николь ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.89 | 33 |
| 34 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.72 | 34 |
| 35 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 14.58 | 35 |
| 36 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.57 | 36 |
| 37 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.55 | 37 |
| 38 | Варвара ЩИПАКИНА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 14.45 | 38 |
| 39 | Ирина ЛЕБЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.40 | 39 |
| 40 | Агата ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.35 | 40 |
| 41 | Валерия ТЫЩЕНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 14.06 | 41 |
| 42 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 13.98 | 42 |
| 43 | Анастасия ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.89 | 43 |
| 44 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.86 | 44 |
| 45 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.73 | 45 |
| 46 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.70 | 46 |
| 47 | Аделина КУЛИКОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 13.48 | 47 |
| 48 | Прасковья СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 13.29 | 48 |
| 49 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.26 | 49 |
| 50 | Милана ФЕДОРЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.51 | 50 |
| 51 | Яна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.32 | 51 |
| 52 | Таисия ПИНТЯ Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 12.29 | 52 |
| 53 | Хана ПОНОМАРЕНКО Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 12.18 | 53 |
| 54 | Екатерина НИКОЛАЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 12.17 | 54 |
| 55 | Валерия АНДРЕЙЦЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 11.69 | 55 |
| 56 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 11.23 | 56 |
| 57 | Таисия ЛЕМТЮГИНА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 10.97 | 57 |
| 58 | Алёна ХРАМЦОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 10.90 | 58 |
| 59 | Анастасия ОСИПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 10.77 | 59 |
| 60 | Виктория СЕРГЕЕВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 10.26 | 60 |
| 61 | Анна КОВАЛЕНКОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 9.94 | 61 |
| 62 | Карина ШУЛЮПОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 9.03 | 62 |
| 63 | Яна ПЕТРЕНКО Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 8.79 | 63 |
| 64 | Вероника КОРТИКОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 7.18 | 64 |
| WD | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 09.04.2025 20:25