| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Никита ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.62 | 1 |
| 2 | Мирон ДУБОВОЙ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.98 | 2 |
| 3 | Дмитрий ЕСИН Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 25.54 | 3 |
| 4 | Василий ЛОБАНОВ Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 25.20 | 4 |
| 5 | Александр ГЕНЕРАЛОВ г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 23.59 | 5 |
| 6 | Борис АНДРЕЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.36 | 6 |
Last Update: 07.04.2025 22:34