| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 149.52 | 2 | 1 |
| 2 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 137.08 | 1 | 2 |
| 3 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 128.73 | 3 | 3 |
| 4 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 122.81 | 5 | 4 |
| 5 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.29 | 4 | 5 |
| 6 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 117.86 | 6 | 9 |
| 7 | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 116.95 | 12 | 6 |
| 8 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.54 | 8 | 11 |
| 9 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.53 | 7 | 12 |
| 10 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 113.92 | 17 | 7 |
| 11 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 113.68 | 11 | 10 |
| 12 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 112.09 | 9 | 13 |
| 13 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.92 | 10 | 14 |
| 14 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.33 | 30 | 8 |
| 15 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.74 | 18 | 15 |
| 16 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 105.39 | 14 | 16 |
| 17 | Ульяна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 102.23 | 15 | 21 |
| 18 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.14 | 20 | 20 |
| 19 | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 100.04 | 21 | 19 |
| 20 | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 99.30 | 13 | 32 |
| 21 | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.97 | 23 | 22 |
| 22 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.68 | 16 | 31 |
| 23 | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.24 | 29 | 18 |
| 24 | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 96.25 | 19 | 26 |
| 25 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 96.22 | 24 | 23 |
| 26 | Виктория ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 95.94 | 33 | 17 |
| 27 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 94.33 | 28 | 24 |
| 28 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 93.80 | 27 | 29 |
| 29 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 93.36 | 25 | 33 |
| 30 | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.84 | 26 | 36 |
| 31 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.22 | 34 | 25 |
| 32 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 90.93 | 22 | 37 |
| 33 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 90.40 | 35 | 28 |
| 34 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 90.17 | 36 | 30 |
| 35 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 90.10 | 32 | 34 |
| 36 | Дарья ГЛЕБОВА г. Каменск-Уральский, МАУ «СШ г.Каменска-Уральского» | КМН | 89.09 | 40 | 27 |
| 37 | Кира ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 87.25 | 38 | 35 |
| 38 | Кира КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 85.72 | 37 | 38 |
| 39 | Ксения БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 84.00 | 39 | 39 |
| 40 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 83.95 | 31 | 40 |
| 41 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.55 | 41 | 41 |
| WD | София ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | |||
| WD | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 09.04.2025 18:11