| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Вячеслав ГРИН Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КРГ | 9.21 | 1 |
| 2 | Семен СЕРКИН Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.56 | 2 |
| 3 | Константин КУЧИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.77 | 3 |
| 4 | Иван ПЫХТИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.70 | 4 |
| 5 | Григорий КОСТЯНОВ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КРГ | 6.93 | 5 |
| 6 | Герман САВЕНКОВ Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 4.30 | 6 |
| 7 | Дмитрий ГАВРИКОВ Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КРГ | 3.75 | 7 |
Last Update: 09.04.2025 11:25