| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 1 | ||
| 1 | Антон СЫЧЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 2 | Федор БУШМЕЛЕВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 3 | Степан КРИВЕНЦОВ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
| 4 | Семён МОСЕЕВ г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
| 5 | Рифат ЯУНБАЕВ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 16:19