| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 9.62 | 5.92 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Вера ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.57 | 5.77 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Вирсавия ВИТКОВСКАЯ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.42 | 6.02 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Эмилия ИРСАЛИМОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 9.40 | 5.90 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Валерия МИХАЛЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.94 | 5.84 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Дильназ ГАЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.43 | 5.43 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 7 | Есения КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 8.19 | 4.99 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Анна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.69 | 4.39 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 9 | Анастасия СОКОЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 6.20 | 3.60 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 11:25