| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.58 | 6.48 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Есения ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 10.36 | 6.26 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
| 3 | Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.24 | 6.04 | 4.20 | 3.50 | 0.00 | #20 | |
| 4 | Алиса ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.97 | 6.07 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Алиса ЩЕЛКОНОГОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 9.91 | 5.81 | 4.10 | 3.42 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ева МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.67 | 5.77 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Вероника ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.54 | 5.74 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 8 | Маргарита НАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.44 | 6.04 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 9 | Инара НИГМАТУЛЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 9.41 | 5.91 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Мария КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.37 | 5.87 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 11 | Маргарита МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.25 | 5.75 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
| 12 | Натали ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.22 | 5.72 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
| 13 | Таисия ТРУШНИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 9.17 | 5.67 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Вероника ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.16 | 5.86 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #25 | |
| 15 | Ника ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.00 | 5.70 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 16 | Кира ПАРФЕНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.52 | 5.42 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #30 | |
| 17 | Асель ЛУКМАНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.48 | 5.38 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Александра ЕРОШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.34 | 4.94 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #28 | |
| 19 | Вероника ЧАДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.24 | 5.24 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #22 | |
| 20 | Анна СИДОРОВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.24 | 5.34 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #29 | |
| 21 | Виктория УСТЬЯНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.14 | 5.14 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #24 | |
| 22 | Юлианна ФИЛИЧКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.13 | 5.13 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #1 | |
| 23 | Виктория ГУНДАРЕВА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.76 | 5.16 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #27 | |
| 24 | София ПАРФИНЕНКО Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 7.69 | 4.99 | 2.70 | 2.25 | 0.00 | #15 | |
| 25 | Ева БАБКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.43 | 4.73 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #7 | |
| 26 | Ясмина ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.29 | 4.99 | 2.80 | 2.33 | 0.50 | #23 | |
| 27 | Вероника КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.27 | 4.77 | 3.00 | 2.50 | 0.50 | #21 | |
| 28 | Мария ЕНЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.20 | 4.40 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #3 | |
| 29 | Ксения ЖИЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 4.70 | 2.10 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 09.04.2025 11:25