| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АВДЕЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 168.92 | 1 | 1 |
| 2 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 163.77 | 2 | 2 |
| 3 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 152.39 | 4 | 3 |
| 4 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 143.19 | 3 | 4 |
| 5 | Яна САВЕЛЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 138.70 | 5 | 6 |
| 6 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 134.72 | 9 | 5 |
| 7 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 132.81 | 10 | 7 |
| 8 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 128.59 | 6 | 12 |
| 9 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 127.66 | 13 | 9 |
| 10 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 126.51 | 19 | 8 |
| 11 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 126.29 | 12 | 10 |
| 12 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 121.06 | 18 | 11 |
| 13 | Ульяна КИРКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 117.58 | 8 | 25 |
| 14 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 116.65 | 7 | 32 |
| 15 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 115.87 | 11 | 20 |
| 16 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 114.18 | 23 | 15 |
| 17 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 114.02 | 22 | 16 |
| 18 | Елизавета ДРАЧЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 113.81 | 16 | 19 |
| 19 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 113.68 | 31 | 13 |
| 20 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 112.75 | 29 | 14 |
| 21 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 112.60 | 15 | 22 |
| 22 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 111.96 | 25 | 17 |
| 23 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 111.23 | 28 | 18 |
| 24 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 111.02 | 21 | 26 |
| 25 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 110.23 | 17 | 28 |
| 26 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 109.70 | 20 | 29 |
| 27 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 109.56 | 26 | 23 |
| 28 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 108.74 | 27 | 27 |
| 29 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 108.71 | 14 | 35 |
| 30 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 108.10 | 33 | 21 |
| 31 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 107.64 | 36 | 24 |
| 32 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 106.49 | 24 | 34 |
| 33 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 106.14 | 32 | 30 |
| 34 | Мария ШУРЫГИНА Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 105.77 | 35 | 31 |
| 35 | Ульяна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 105.01 | 30 | 33 |
| 36 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 94.91 | 34 | 36 |
| NQD | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | |||
| NQD | Софья ПАПЫЛЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | |||
| NQD | Арина ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Маргарита МЕДВЕДЕВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | |||
| NQD | Валерия ПЕРВУШИНА Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | |||
| NQD | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | |||
| NQD | Арина МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | |||
| NQD | Диана КОРОЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| NQD | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| NQD | Софья НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Валерия БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Мария ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | София ХАНЖИЕВА Омск, БУ ДО г. Омска «СШОР № 35» | |||
| NQD | Полина НЕСТЕРЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | София ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Елизавета МАЧУЛИНА Омск, БУ ДО г. Омска «СШОР № 35» | |||
| NQD | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| NQD | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| NQD | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Варвара МАТРЕНИЧЕВА Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | |||
| NQD | Вероника НЕСТЕРКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Юлия ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Светлана ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | |||
| NQD | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Алиса ОЛЬХОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | |||
| NQD | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | |||
| WD | Екатерина КАРКИНА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | |||
| WD | Арина ШУТОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | |||
| WD | Анна ЧАРКИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | |||
| WD | Александра ЗЫКОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | |||
| WD | Виктория КЛЕНОВА г. Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" |
Last Update: 22.04.2025 13:24