| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агния АРЕФЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 40.80 | 23.04 | 17.76 | 5.42 | 5.50 | 5.67 | 0.00 | #55 | |
| 2 | Кристина ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 40.75 | 23.71 | 17.04 | 5.42 | 5.25 | 5.25 | 0.00 | #45 | |
| 3 | Арина ЛАЗАРЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 39.37 | 22.78 | 16.59 | 5.25 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Милана ЕФИМОВСКИХ Омск, БУ ДО г. Омска «СШОР № 35» | 39.18 | 22.02 | 17.66 | 5.50 | 5.33 | 5.67 | 0.50 | #31 | |
| 5 | Вероника ОСТАНИНА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 38.60 | 21.48 | 17.12 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #37 | |
| 6 | Анастасия ШИЛКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 37.32 | 21.89 | 15.43 | 4.67 | 4.58 | 5.17 | 0.00 | #16 | |
| 7 | Юлия НАЙДИНА г. Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 36.85 | 20.08 | 16.77 | 5.17 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Алиса КОКОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 32.95 | 16.86 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #35 | |
| 9 | Аврора ОРЛОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 32.82 | 16.50 | 16.32 | 5.00 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #21 | |
| 10 | Ксения ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 32.68 | 16.90 | 15.78 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 11 | Вероника ВОРОБЬЕВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 32.65 | 17.14 | 15.51 | 4.75 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Валерия БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 31.74 | 16.64 | 15.60 | 4.92 | 4.75 | 4.92 | 0.50 | #32 | |
| 13 | Татьяна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 31.30 | 16.33 | 14.97 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Анастасия ВОЛКОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 30.49 | 15.21 | 15.78 | 4.83 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #43 | |
| 15 | Алина ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.46 | 14.77 | 15.69 | 4.92 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #18 | |
| 16 | Кристина ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.25 | 13.93 | 16.32 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #49 | |
| 17 | Анна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 30.05 | 14.90 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Маргарита ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 29.87 | 13.91 | 15.96 | 5.08 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
| 19 | Ульяна ТРУШНИКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 29.81 | 14.52 | 15.79 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 0.50 | #24 | |
| 20 | Елизавета ЛАПТЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 29.50 | 14.33 | 15.17 | 4.67 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Елизавета ВИНОГРАДОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 29.16 | 14.01 | 15.15 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #53 | |
| 22 | Любовь НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 28.94 | 14.67 | 14.27 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #57 | |
| 23 | Валерия СТЕПАНОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 28.91 | 14.09 | 14.82 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Софья БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.87 | 13.81 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #23 | |
| 25 | Алиса УТЯШЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 28.81 | 13.91 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #10 | |
| 26 | Маргарита КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 28.76 | 13.43 | 15.33 | 4.75 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #12 | |
| 27 | Виктория ЛАКИРЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 27.88 | 12.82 | 15.06 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #58 | |
| 28 | Виктория ВИСЛЯКОВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 27.80 | 13.45 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #51 | |
| 29 | Полина ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 27.58 | 13.63 | 14.45 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 0.50 | #40 | |
| 30 | Алиса ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 27.20 | 12.30 | 14.90 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #28 | |
| 31 | Озаряна ВОРОБЬЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 26.94 | 12.46 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #30 | |
| 32 | Варвара БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.73 | 12.38 | 14.35 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #60 | |
| 33 | Дарья СВИРИДОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 26.68 | 12.49 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #48 | |
| 34 | Александра ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.45 | 12.67 | 14.28 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
| 35 | Алиса ХАТМУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.40 | 11.92 | 14.98 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
| 36 | Анна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО «ДЮСШ «Олимпия» | 26.32 | 13.12 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #59 | |
| 37 | Дарина БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.28 | 12.00 | 14.28 | 4.42 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #17 | |
| 38 | Мирослава РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 26.01 | 11.21 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #46 | |
| 39 | Дарья АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.93 | 12.55 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #47 | |
| 40 | Каролина ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.77 | 11.05 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 41 | Дарья КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.75 | 13.00 | 12.75 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 42 | Арина КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.74 | 12.54 | 13.20 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 43 | Виталина ХРАБРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 25.38 | 11.83 | 13.55 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #42 | |
| 44 | Мария КАЧКОВСКАЯ Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 24.99 | 12.56 | 12.93 | 4.08 | 3.83 | 4.17 | 0.50 | #54 | |
| 45 | Софья ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 24.83 | 11.28 | 13.55 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #52 | |
| 46 | Таисия БУТОРИНА Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 24.82 | 10.45 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 47 | Милана КРЮЧКОВА Омск, БУ ДО г. Омска «СШОР № 35» | 24.03 | 10.37 | 14.16 | 4.33 | 4.33 | 4.58 | 0.50 | #41 | |
| 48 | Агата СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.69 | 10.09 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #4 | |
| 49 | Мария ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.41 | 11.16 | 12.75 | 4.00 | 3.75 | 4.17 | 0.50 | #39 | |
| 50 | Мария САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.38 | 10.90 | 12.48 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #44 | |
| 51 | Анастасия ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 23.05 | 9.14 | 13.91 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #25 | |
| 52 | Айдана ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 22.50 | 10.28 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #38 | |
| 53 | Диана ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 22.43 | 10.21 | 12.22 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #33 | |
| 54 | Дарина ЗАЙЦЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 21.90 | 9.47 | 12.93 | 4.00 | 3.83 | 4.25 | 0.50 | #50 | |
| 55 | Ева КОЛИКОВА Озерск, ФФКК ОГО | 21.89 | 9.91 | 12.48 | 3.83 | 3.75 | 4.08 | 0.50 | #7 | |
| 56 | Варвара КАТУЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 21.48 | 9.23 | 12.75 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 57 | Арина МАМЛЕЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 20.95 | 8.38 | 12.57 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 58 | Диана СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 20.60 | 9.78 | 11.32 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #15 | |
| 59 | Алиса ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 17.78 | 6.64 | 11.14 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #56 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2025 13:24