| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара АВДЕЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 107.86 | 56.89 | 50.97 | 6.42 | 6.25 | 6.42 | 0.00 | #36 | |
| 2 | Полина СЛОБОДЧИКОВА Первоуральск, ПМБУ ФКИС "Старт" | 107.61 | 58.21 | 49.40 | 6.25 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #35 | |
| 3 | Александра МАРЬИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 97.99 | 53.60 | 45.39 | 5.58 | 5.67 | 5.75 | 1.00 | #33 | |
| 4 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 87.74 | 40.80 | 46.94 | 5.83 | 5.67 | 6.08 | 0.00 | #34 | |
| 5 | Полина ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 85.48 | 41.87 | 43.61 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Яна САВЕЛЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 85.32 | 41.04 | 44.28 | 5.50 | 5.50 | 5.58 | 0.00 | #32 | |
| 7 | Алиса АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 83.81 | 42.20 | 43.61 | 5.50 | 5.25 | 5.58 | 2.00 | #27 | |
| 8 | Варвара ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 83.08 | 41.58 | 42.50 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 1.00 | #18 | |
| 9 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 81.47 | 39.96 | 42.51 | 5.25 | 5.17 | 5.50 | 1.00 | #24 | |
| 10 | Вероника КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 80.03 | 39.22 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 1.00 | #25 | |
| 11 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 77.56 | 35.72 | 41.84 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 12 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 76.83 | 37.78 | 42.05 | 5.33 | 5.00 | 5.42 | 3.00 | #31 | |
| 13 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | 73.59 | 34.09 | 40.50 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Софья СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 72.32 | 32.03 | 40.29 | 5.17 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #8 | |
| 15 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 71.50 | 33.46 | 38.04 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #14 | |
| 16 | Виктория БАЗГУТДИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.74 | 30.35 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
| 17 | Екатерина ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.21 | 32.83 | 39.38 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 2.00 | #12 | |
| 18 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 70.11 | 31.73 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #9 | |
| 19 | Елизавета ДРАЧЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 69.86 | 30.59 | 40.27 | 5.00 | 4.83 | 5.25 | 1.00 | #21 | |
| 20 | Кира ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.66 | 30.40 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #26 | |
| 21 | Светлана ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | 68.23 | 30.64 | 39.59 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 22 | Милана КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.22 | 31.29 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #22 | |
| 23 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.18 | 31.15 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #11 | |
| 24 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 68.06 | 28.34 | 40.72 | 5.25 | 5.00 | 5.00 | 1.00 | #1 | |
| 25 | Ульяна КИРКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 67.93 | 28.87 | 42.06 | 5.33 | 4.92 | 5.50 | 3.00 | #29 | |
| 26 | Вероника ФОМИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 67.73 | 29.68 | 40.05 | 5.00 | 4.75 | 5.25 | 2.00 | #16 | |
| 27 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 67.62 | 28.23 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
| 28 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 66.35 | 27.52 | 39.83 | 5.17 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #20 | |
| 29 | София КОРСАКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | 66.33 | 31.28 | 38.05 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 3.00 | #17 | |
| 30 | Анастасия ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 66.06 | 28.68 | 39.38 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #5 | |
| 31 | Мария ШУРЫГИНА Верхняя Пышма, МАУ "СШ имени Александра Козицына" | 66.06 | 27.34 | 38.72 | 4.83 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #2 | |
| 32 | Ксения ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 65.58 | 27.19 | 41.39 | 5.17 | 4.83 | 5.50 | 3.00 | #30 | |
| 33 | Ульяна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | 64.74 | 28.91 | 35.83 | 4.33 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #7 | |
| 34 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 63.91 | 28.28 | 37.63 | 4.67 | 4.50 | 4.92 | 2.00 | #13 | |
| 35 | Дарья ДЕМЕНТЬЕВА Екатеринбург, МБУ ДО СШОР "Юность" | 63.72 | 28.21 | 38.51 | 4.92 | 4.58 | 4.92 | 3.00 | #23 | |
| 36 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | 55.07 | 21.12 | 34.95 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.04.2025 13:24