| FPl. | Name | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Дмитрий ЖЕЛЕЗНЯК Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 213.53 | 3 | 1 |
| 2 | Илья МОЛЯНОВ Москва, МАФКК - школа "Легенда" | 207.66 | 5 | 2 |
| 3 | Алексей ЕФРЕМЕНКО Москва, МАФКК - школа "Легенда" | 200.75 | 2 | 3 |
| 4 | Егор БАУЛИН Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 199.21 | 1 | 4 |
| 5 | Роман ПОПОВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 187.62 | 6 | 6 |
| 6 | Наиль САГАДУЛИН Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 183.80 | 11 | 5 |
| 7 | Кирилл БЫЛИНИН Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 181.38 | 7 | 7 |
| 8 | Денис ЯШИН Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 177.52 | 10 | 8 |
| 9 | Павел САВЧЕНКО Москва, МАФКК - школа "Легенда" | 175.81 | 4 | 10 |
| 10 | Кирилл ШТУРБАБИН Курганская область., МБУ ДО "ДЮСШ № 2" | 174.21 | 8 | 9 |
| 11 | Степан ФЕДОРОВ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 146.21 | 9 | 12 |
| 12 | Тагир САФИН Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 134.10 | 14 | 11 |
| 13 | Патрис АССИ Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | 132.28 | 12 | 13 |
| 14 | Марк АНИКИЕНКО Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 129.71 | 13 | 14 |
| 15 | Николай ШЕЛЯКИН Москва, МАФКК - школа "Конек Чайковской" | 119.81 | 15 | 16 |
| 16 | Леонид ТИМОШЕНКО Омская область, БУ ДО г.Омска «СШОР №35», | 112.86 | 16 | 15 |
Last Update: 23.04.2025 18:48