| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета ЛАБУТИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 140.25 | 81.11 | B | 59.14 | 7.35 | 7.25 | 7.55 | 0.00 | #32 |
| 2 | Яна АНАШКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 135.28 | 76.28 | B | 59.00 | 7.45 | 7.35 | 7.30 | 0.00 | #33 |
| 3 | Юлия КЛЕВАКИНА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 119.66 | 64.80 | 54.86 | 6.90 | 6.75 | 6.90 | 0.00 | #31 | |
| 4 | Кристина ДВУРЕЧЕНСКАЯ Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР № 1" | 113.78 | 61.71 | 52.07 | 6.55 | 6.40 | 6.55 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Юлия РАДИОНОВА Москва, МАФКК - школа "Легенда" | 108.64 | 54.04 | 54.60 | 6.90 | 6.70 | 6.85 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Анастасия ЖУЛАНОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 108.49 | 59.29 | 50.20 | 6.25 | 6.15 | 6.40 | 1.00 | #23 | |
| 7 | Дарья НЕСТЕРОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 105.63 | 56.09 | 51.54 | 6.40 | 6.25 | 6.65 | 2.00 | #28 | |
| 8 | Полина КОСОВА Свердловская область, МБОУ ДО СШОР "Юность" | 104.48 | 58.09 | 47.39 | 5.90 | 5.80 | 6.05 | 1.00 | #13 | |
| 9 | Полина ГУРЬЕВА Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | 103.30 | 54.71 | 48.59 | 6.00 | 6.00 | 6.20 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Полина МАЛЫШЕВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | 103.04 | 56.97 | 46.07 | 5.80 | 5.65 | 5.80 | 0.00 | #11 | |
| 11 | София НУРЕЕВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 102.79 | 51.13 | 51.66 | 6.60 | 6.30 | 6.45 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Дарья РУБЦОВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШОР № 1" | 102.67 | 56.61 | 48.06 | 6.05 | 5.80 | 6.15 | 2.00 | #19 | |
| 13 | Ирина МИГАЛЕНЯ Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 101.81 | 50.21 | 52.60 | 6.65 | 6.45 | 6.60 | 1.00 | #25 | |
| 14 | Анна ЗАМЯТИНА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 101.55 | 50.28 | B | 51.27 | 6.50 | 6.25 | 6.45 | 0.00 | #22 |
| 15 | Злата МУРАШОВА Москва, МАФКК - школа "Легенда" | 101.47 | 51.01 | 50.46 | 6.30 | 6.25 | 6.35 | 0.00 | #16 | |
| 16 | Софья ЛУКИНА Республика Башкортостан, АНО ШФК | 101.34 | 50.62 | 50.72 | 6.35 | 6.20 | 6.45 | 0.00 | #27 | |
| 17 | Александра АНДРЕЕВА Воронежская область, ЧУДО ДЮСОШ "Сияние" | 99.32 | 47.72 | 52.60 | 6.60 | 6.45 | 6.65 | 1.00 | #29 | |
| 18 | Мария ПОСТУПАЕВА Москва, МАФКК - школа "Олимп" | 97.47 | 49.81 | 47.66 | 5.90 | 5.80 | 6.15 | 0.00 | #24 | |
| 19 | Аделина КУЗНЕЦОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | 96.84 | 48.91 | B | 47.93 | 6.10 | 5.85 | 6.00 | 0.00 | #10 |
| 20 | Анна ЛЕЩЕНКО Новосибирская область, МАУ ДО "СШ "ЦЗВС" | 94.59 | 51.26 | 44.33 | 5.50 | 5.45 | 5.65 | 1.00 | #14 | |
| 21 | Наталья ШМЕЛЕВА Москва, МАФКК - школа "Мечта" | 94.28 | 48.69 | 46.59 | 5.90 | 5.65 | 5.90 | 1.00 | #20 | |
| 22 | Екатерина ЧУВАКИНА ХМАО-Югра, МАУ ДО СШ "ЛД спорта" | 93.96 | 52.04 | 43.92 | 5.35 | 5.30 | 5.80 | 2.00 | #12 | |
| 23 | Арина КОРШУНОВА Москва, ФАУ МО РФ ЦСКА | 91.67 | 48.75 | 43.92 | 5.55 | 5.30 | 5.60 | 1.00 | #2 | |
| 24 | Александра ПИСКОТИНА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 89.58 | 42.06 | 49.52 | 6.20 | 5.90 | 6.45 | 2.00 | #26 | |
| 25 | Дарья ШЕПЕЛЕВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | 88.87 | 45.48 | 43.39 | 5.45 | 5.25 | 5.55 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Екатерина КОМАРОВА Тверская область, МБОУ ДО Спортивная школа им. И.Я.Гусева | 85.39 | 40.86 | 45.53 | 5.70 | 5.50 | 5.85 | 1.00 | #18 | |
| 27 | Анисия ЕФИМОВА Калужская область, ГБУ КО "СШОР "Олимп" | 85.29 | 46.03 | 43.26 | 5.40 | 5.10 | 5.70 | 4.00 | #21 | |
| 28 | Софья СКВОРЦОВА Челябинская область, МАУ ДО СШ №7 | 82.74 | 38.34 | 45.40 | 5.70 | 5.50 | 5.80 | 1.00 | #8 | |
| 29 | Арина ВЕРТАЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | 77.82 | 40.17 | 39.65 | 4.95 | 4.70 | 5.20 | 2.00 | #1 | |
| 30 | Элина ИБРАЕВА Республика Башкортостан, ГАУ ДО СШ «ЦСП РБ им.У.Мустафина» | 77.27 | 38.89 | 39.38 | 4.85 | 4.70 | 5.20 | 1.00 | #6 | |
| 31 | Эмилия ТРОФИМОВА Пермский край, МАУ ДО СШОР "Орлёнок" | 77.05 | 36.99 | 42.06 | 5.15 | 5.10 | 5.50 | 2.00 | #15 | |
| 32 | Александра КРУТОВА Московская область, МАУ ДО СШ Лыткарино | 75.76 | 39.24 | 39.52 | 4.95 | 4.65 | 5.20 | 3.00 | #9 | |
| 33 | Ксения ГОРДЕЕВА Краснодарский край, ООО «Е-спорт «Лед и пламя», г. Сочи | 71.87 | 35.76 | 37.11 | 4.60 | 4.40 | 4.90 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.04.2025 17:51