| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.42 | 1 |
| 2 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.42 | 2 |
| 3 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.39 | 3 |
| 4 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.22 | 4 |
| 5 | Дарья Михайловна ЯШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.02 | 5 |
| 6 | Алиса Артуровна БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 34.99 | 6 |
| 7 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.29 | 7 |
| 8 | Алиса Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.88 | 8 |
| 9 | Анна Ивановна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 33.16 | 9 |
| 10 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.27 | 10 |
| 11 | София Сергеевна ЛОБАНОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 30.93 | 11 |
| 12 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 28.44 | 12 |
| 13 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.12 | 13 |
Last Update: 07.05.2025 18:27