| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.80 | 1 | 1 |
| 2 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 89.59 | 2 | 2 |
| 3 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.20 | 4 | 3 |
| 4 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.84 | 3 | 4 |
| 5 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.53 | 5 | 6 |
| 6 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 79.52 | 7 | 5 |
| 7 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.13 | 6 | 7 |
| 8 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 74.07 | 9 | 8 |
| 9 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 73.87 | 8 | 9 |
| 10 | Таисия Павловна ОВЧИННИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 72.25 | 10 | 10 |
| 11 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.53 | 11 | 11 |
| 12 | Мария Алексеевна САФОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.68 | 12 | 12 |
| 13 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 61.66 | 13 | 13 |
| WD | Полина Александровна ГОРДЕЙЧУК Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ |
Last Update: 07.05.2025 18:27