| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.42 | 17.96 | 21.46 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Александра Дмитриевна ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.42 | 14.99 | 21.43 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
| 3 | София Антоновна КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.39 | 16.22 | 20.67 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Варвара Артемовна БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.22 | 15.47 | 20.25 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 0.50 | #7 | |
| 5 | Дарья Михайловна ЯШИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.02 | 14.63 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Алиса Артуровна БИКБАЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 34.99 | 14.88 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Маргарита Игоревна ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 34.29 | 15.30 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #10 | |
| 8 | Алиса Ильинична ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.88 | 13.54 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 9 | Анна Ивановна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 33.16 | 14.12 | 19.04 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 10 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.27 | 12.47 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #12 | |
| 11 | София Сергеевна ЛОБАНОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 30.93 | 13.29 | 18.14 | 3.33 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #5 | |
| 12 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 28.44 | 12.13 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 2.00 | #9 | |
| 13 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.12 | 10.00 | 18.62 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2025 18:27