| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.17 | 6.37 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #16 | |
| 2 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 10.14 | 6.24 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Полина Полина БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.94 | 6.14 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
| 4 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.75 | 5.85 | 3.90 | 3.25 | 0.00 | #18 | |
| 5 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.74 | 5.94 | 3.80 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.65 | 6.15 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #2 | |
| 7 | Маргарита Петровна МАЖУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.58 | 5.88 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.45 | 5.85 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #15 | |
| 9 | Варвара Александровна ЛИТВИНКО Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 9.37 | 5.97 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #17 | |
| 10 | Варвара Александровна ПОЛУШКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.07 | 5.67 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Валерия Алиевна АЛАРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 8.83 | 5.43 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Кира Ивановна ПАРФЕНОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 8.77 | 5.77 | 3.50 | 2.92 | 0.50 | #20 | |
| 13 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 8.33 | 5.03 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #8 | |
| 14 | Полина Васильевна ОСИНЦЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 8.30 | 5.00 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #13 | |
| 15 | Милана Артемовна СТРИЖОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.80 | 4.60 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
| 16 | Алиса Альбертовна ЮСУПОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.67 | 4.77 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #1 | |
| 17 | Мария Владимировна ИЛЬИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 7.54 | 4.84 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #3 | |
| 18 | Ника Андреевна МИНДЕРОВА Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 7.17 | 4.57 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #10 | |
| 19 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.01 | 4.01 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #9 |
| StN. | Name | Nation |
|---|---|---|
| Warm-Up Group 3 | ||
| 11 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 07.05.2025 18:27