| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.14 | 1 |
| 2 | Есения СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.71 | 2 |
| 3 | Виктория ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.68 | 3 |
| 4 | Ульяна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.59 | 4 |
| 5 | Елизавета ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 30.17 | 5 |
| 6 | Анна ХАЧЕМИЗОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.70 | 6 |
| 7 | Кира ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.09 | 7 |
| 8 | Софья ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 28.29 | 8 |
| 9 | Анастасия ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.94 | 9 |
| 10 | Василиса ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.58 | 10 |
| 11 | Мария ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.24 | 11 |
| 12 | Милана БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.11 | 12 |
| 13 | Мария КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.97 | 13 |
| 14 | Александра МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.88 | 14 |
| 15 | Дарина САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.70 | 15 |
| 16 | Есения ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.65 | 16 |
| 17 | Таисия БОГАЕВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.55 | 17 |
| 18 | Александра ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.48 | 18 |
| 19 | Аврора ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.41 | 19 |
| 20 | Елизавета ПЕТРОНЮК Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 26.34 | 20 |
| 21 | Есения ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 26.19 | 21 |
| 22 | Мирослава ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 26.08 | 22 |
| 23 | Елизавета ХОДОРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 25.83 | 23 |
| 24 | Анастасия ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.65 | 24 |
| 25 | Ева БУШМЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.47 | 25 |
| 26 | Таисия МОРЕЛОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 25.36 | 26 |
| 27 | Лида КАРАКАЗАРЯН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.20 | 27 |
| 28 | Виктория ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.02 | 28 |
| 29 | Дарья ПРАВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.87 | 29 |
| 30 | Эмилиана СОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.80 | 30 |
| 31 | Анна ЖУКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.62 | 31 |
| 32 | Анна ТЮФЯКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.27 | 32 |
| 33 | Василиса КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.12 | 33 |
| 34 | Александра СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.92 | 34 |
| 35 | Екатерина КАЛУГА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.91 | 35 |
| 36 | Кира МОХОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 23.89 | 36 |
| 37 | Арина ВЕТРЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.88 | 37 |
| 38 | Мария ПОПОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 23.84 | 38 |
| 39 | Василиса ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.71 | 39 |
| 40 | Евгения БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 23.66 | 40 |
| 41 | Ольга ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 23.40 | 41 |
| 42 | Ксения РУСАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 23.31 | 42 |
| 43 | Екатерина МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 23.00 | 43 |
| 44 | Валерия УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.97 | 44 |
| 45 | Кира ЛОПУХОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.47 | 45 |
| 46 | Виктория ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.41 | 46 |
| 47 | Виктория РЯБОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.31 | 47 |
| 48 | Юлия РЕНШЛЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.18 | 48 |
| 49 | Софья БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 22.03 | 49 |
| 50 | Нина ГНЕВНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.03 | 50 |
| 51 | Анастасия ПАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 21.92 | 51 |
| 52 | Татьяна ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.86 | 52 |
| 53 | София ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 21.72 | 53 |
| 54 | Екатерина ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Снежинка" | ЧЕЛ | 21.67 | 54 |
| 55 | Даяна ГАЛИМОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 21.51 | 55 |
| 56 | Маргарита АФАНАСЬЕВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 21.39 | 56 |
| 57 | Елизавета САДЫРЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.97 | 57 |
| 58 | Алиса ГАЛИМОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 20.84 | 58 |
| 59 | Мария ЭВЕРТ Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 20.24 | 59 |
| 60 | Алина АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 19.32 | 60 |
| 61 | Анна ЧЕБЫКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 18.32 | 61 |
| 62 | Дарина ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 18.11 | 62 |
| 63 | Кира ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 17.50 | 63 |
| 64 | Виктория УСТЮЖАНИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 17.27 | 64 |
| WD | Анна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | ||
| WD | София БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | ||
| WD | Анастасия КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
Last Update: 28.04.2025 19:59