| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера МЕДВЕДЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 18.28 | 7.40 | 10.88 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #61 | |
| 2 | Варвара ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 18.01 | 7.51 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Виталина ШАДРИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 17.92 | 7.54 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #36 | |
| 4 | Полина КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.58 | 7.45 | 10.13 | 3.25 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина КОЗУБ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.49 | 6.87 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #48 | |
| 6 | Елизавета БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.44 | 7.31 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Мария ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.00 | 7.24 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 8 | Татьяна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.84 | 6.22 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Елизавета КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.69 | 6.07 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #56 | |
| 10 | Ясмина ШАРАФУТДИНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 16.53 | 7.15 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #44 | |
| 11 | Софья СУЩЕВСКИХ Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 16.41 | 7.17 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 12 | Вероника ТЕЛЕГИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 16.25 | 7.01 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #33 | |
| 13 | Алёна КУЗНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.21 | 5.95 | 10.76 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #28 | |
| 14 | Екатерина АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 15.48 | 6.36 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #62 | |
| 15 | Таисия КАМАРДИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 15.20 | 6.45 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #37 | |
| 16 | Эмма ИМАНБАЕВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 15.19 | 5.69 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #17 | |
| 17 | Виктория ТИШЕНКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.18 | 6.06 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #51 | |
| 18 | Василиса ЕМЕЛИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.14 | 6.64 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #34 | |
| 19 | Анна ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.96 | 5.32 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #38 | |
| 20 | Полина ЕГОРОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 14.67 | 6.04 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #14 | |
| 21 | Алиса ИЗМЕСТЬЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.40 | 5.90 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #39 | |
| 22 | Аурелия ЯКШЕМБИТОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 14.14 | 5.51 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #41 | |
| 23 | Александра МЕДВЕДЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 14.12 | 5.98 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #54 | |
| 24 | Алиса ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.11 | 4.97 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #29 | |
| 25 | София ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.01 | 4.89 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Кира ПАСЛАРЬ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.91 | 5.65 | 8.26 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #23 | |
| 27 | Кира ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.85 | 5.59 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #12 | |
| 28 | Софья БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.79 | 5.29 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #35 | |
| 29 | Анастасия МОСКАЛЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.77 | 4.77 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #55 | |
| 30 | Эмилия ИРСАЛИМОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 13.75 | 4.99 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
| 31 | Есения ЗУБКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.73 | 4.85 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #1 | |
| 32 | Дарья БАБКИНА Челябинск, СФК "Метелица" | ЧЕЛ | 13.64 | 4.52 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #42 | |
| 33 | София ПОПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.53 | 4.65 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | |
| 34 | Софья НОВИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 13.45 | 4.57 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #43 | |
| 35 | Валерия ГОЛЫШЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.45 | 5.45 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
| 36 | Арина ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.43 | 4.55 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #46 | |
| 37 | Ксения ПОСТОНОГОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.36 | 4.86 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #15 | |
| 38 | Изабелла ПЛАТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.29 | 4.66 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 39 | Стефания ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.28 | 4.78 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #30 | |
| 40 | Стефания ТРУБАКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.25 | 5.75 | 9.00 | 2.92 | 3.08 | 1.50 | #58 | |
| 41 | Софья КУШНИР Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 13.12 | 4.36 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #60 | |
| 42 | Маргарита МОКРОУСОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.09 | 4.59 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #7 | |
| 43 | Валерия КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 12.92 | 5.28 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #24 | |
| 44 | Софья БАБКИНА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 12.91 | 4.65 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #11 | |
| 45 | Антонина КОНОНОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 12.81 | 4.55 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 1.00 | #13 | |
| 46 | Анастасия ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.81 | 3.93 | 8.88 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #57 | |
| 47 | Мария ГОРБУНОВА Магнитогорск, МГФОО "Федерация фигурного катания на коньках" | МГН | 12.69 | 4.19 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
| 48 | Алёна ХРАМЦОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 12.60 | 4.10 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #59 | |
| 49 | Есения ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.05 | 3.67 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 50 | Милена РЕЗВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 11.34 | 2.96 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 51 | Прасковья СТАРИКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 11.15 | 3.39 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #31 | |
| 52 | Александра МЯЧИКОВА Тюмень, МАУ ДО СШ «Прибой» | ТМН | 10.48 | 2.74 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #45 | |
| 53 | Елизавета ЧЕРНЕЦОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 10.38 | 3.12 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #53 | |
| 54 | Виктория ЛОМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 10.00 | 2.50 | 7.50 | 2.42 | 2.58 | 0.00 | #22 | |
| 55 | Анастасия РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 9.40 | 1.90 | 8.00 | 2.58 | 2.75 | 0.50 | #52 | |
| 56 | Василиса ВЛАСОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 8.87 | 1.61 | 7.26 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 57 | Аделина ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 4.54 | 2.04 | 6.00 | 1.92 | 2.08 | 3.50 | #50 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 19:59