| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина ПАСТУШОК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.23 | 19.48 | 24.75 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #32 | |
| 2 | Нина ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.64 | 20.10 | 23.54 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #26 | |
| 3 | Софья ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 42.04 | 18.64 | 23.40 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #41 | |
| 4 | Алиса ЛАПШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.31 | 17.08 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #37 | |
| 5 | Алиса БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.27 | 17.68 | 23.09 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #29 | |
| 6 | Мирослава СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.79 | 17.38 | 21.91 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Полина ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 38.06 | 16.88 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #21 | |
| 8 | Милана ГАЛИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.01 | 16.01 | 22.50 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 0.50 | #23 | |
| 9 | Анна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.73 | 15.11 | 23.12 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #35 | |
| 10 | Кира ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.31 | 14.95 | 22.36 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Елизавета САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.12 | 15.93 | 22.19 | 4.25 | 3.83 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
| 12 | Надежда ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.05 | 16.35 | 20.70 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #30 | |
| 13 | София КОВАЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.64 | 15.58 | 20.56 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 14 | Милана ФЕОФАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.63 | 15.24 | 20.39 | 3.92 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #19 | |
| 15 | Анна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 35.24 | 15.35 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #27 | |
| 16 | Маргарита ШПАГИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.04 | 14.79 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
| 17 | Анастасия КАМЕРЕР Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 34.68 | 14.74 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #28 | |
| 18 | Алиса ПЕХТЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.24 | 14.35 | 20.39 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Алиса ИСЛАМЕТДИНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 34.02 | 14.27 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #5 | |
| 20 | Алиса ЕФРЕМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.81 | 15.05 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
| 21 | Василиса ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.51 | 13.57 | 19.94 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Виктория ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.33 | 14.12 | 19.21 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Анна ЧИРКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 33.31 | 13.09 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
| 24 | Любовь ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.28 | 14.24 | 19.04 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #12 | |
| 25 | Мария ПЕТУХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.14 | 15.17 | 17.97 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
| 26 | Анна ОЛЬХОВСКАЯ Озерск, ЛА "Высота" | ОЗР | 32.92 | 13.76 | 19.66 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #34 | |
| 27 | Яна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.60 | 13.70 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #39 | |
| 28 | Софья ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.01 | 12.61 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.50 | #31 | |
| 29 | Мария КУЖАНАЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 30.65 | 12.30 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 1.00 | #24 | |
| 30 | Анастасия САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.61 | 11.85 | 18.76 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
| 31 | Варвара БЕРЕЗУЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 30.36 | 12.63 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #40 | |
| 32 | София КАРПИШЕВИЧ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.67 | 11.63 | 19.04 | 3.67 | 3.33 | 3.58 | 1.00 | #7 | |
| 33 | Анастасия ДУДАРЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.31 | 11.86 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #2 | |
| 34 | Александра ЗАВЬЯЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.59 | 10.43 | 19.66 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 1.50 | #18 | |
| 35 | Кристина ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.47 | 10.35 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.50 | #33 | |
| 36 | Алена ЛИФАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.85 | 9.00 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #14 | |
| 37 | Кира САВЕНКОВА Магнитогорск, КФК "Льдинка" | МГН | 27.31 | 11.38 | 16.93 | 3.08 | 3.00 | 3.33 | 1.00 | #36 | |
| 38 | Василиса КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 26.56 | 10.01 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #38 | |
| 39 | Вероника ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.38 | 9.69 | 17.69 | 3.33 | 3.08 | 3.42 | 1.00 | #9 | |
| 40 | Диана ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.00 | 8.45 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
| 41 | Юлиана ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.45 | 7.57 | 14.88 | 2.67 | 2.42 | 3.17 | 2.00 | #20 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 19:59