| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 53.04 | 27.39 | 25.65 | 5.75 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | #5 | |
| 2 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 52.42 | 27.92 | 24.50 | 5.50 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 3 | Валерия КИРБАБИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 46.10 | 22.96 | 23.14 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #23 | |
| 4 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.57 | 21.05 | 23.52 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #31 | |
| 5 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.56 | 20.93 | 23.63 | 5.42 | 5.00 | 5.33 | 1.00 | #35 | |
| 6 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.89 | 20.89 | 23.00 | 5.25 | 5.00 | 5.08 | 1.00 | #26 | |
| 7 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 42.61 | 21.74 | 20.87 | 4.58 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #36 | |
| 8 | Дарья ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 42.00 | 20.75 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
| 9 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.06 | 17.66 | 23.40 | 5.25 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.05 | 20.15 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 2.00 | #44 | |
| 11 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.60 | 18.35 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #17 | |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.48 | 18.98 | 21.50 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #42 | |
| 13 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 39.87 | 19.99 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 14 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.49 | 18.36 | 21.13 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.26 | 19.13 | 22.13 | 5.08 | 4.67 | 5.00 | 2.00 | #15 | |
| 16 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.13 | 18.50 | 20.63 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #13 | |
| 17 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 39.12 | 18.61 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #46 | |
| 18 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.06 | 16.81 | 22.25 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #33 | |
| 19 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.82 | 18.19 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #30 | |
| 20 | Полина НЕСТЕРЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.80 | 16.65 | 21.15 | 4.75 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #50 | |
| 21 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.78 | 16.39 | 21.39 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #4 | |
| 22 | Ульяна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.52 | 18.01 | 19.51 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
| 23 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 37.33 | 17.33 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #21 | |
| 24 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 37.11 | 16.74 | 20.37 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #6 | |
| 25 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.85 | 16.97 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #40 | |
| 26 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.39 | 16.02 | 20.37 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #43 | |
| 27 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 36.24 | 16.36 | 19.88 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #48 | |
| 28 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.64 | 15.37 | 22.27 | 5.00 | 4.67 | 5.17 | 2.00 | #41 | |
| 29 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.55 | 17.04 | 20.51 | 4.50 | 4.42 | 4.75 | 2.00 | #49 | |
| 30 | Светлана ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.22 | 16.71 | 19.51 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #3 | |
| 31 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.48 | 14.48 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #8 | |
| 32 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.87 | 14.86 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #32 | |
| 33 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.81 | 14.93 | 19.88 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 1.00 | #11 | |
| 34 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.61 | 15.59 | 19.02 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 35 | Софья ГЕНЕРАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 33.48 | 13.59 | 20.89 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #28 | |
| 36 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.09 | 14.21 | 19.88 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #12 | |
| 37 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 32.58 | 13.45 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #47 | |
| 38 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 32.50 | 15.25 | 19.25 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #24 | |
| 39 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.19 | 14.04 | 19.15 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.00 | #38 | |
| 40 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.81 | 13.17 | 19.64 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #37 | |
| 41 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.07 | 12.07 | 19.00 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 42 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 30.09 | 10.71 | 21.38 | 4.75 | 4.50 | 5.00 | 2.00 | #39 | |
| 43 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.08 | 12.20 | 18.88 | 4.25 | 4.00 | 4.33 | 1.00 | #9 | |
| 44 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.87 | 10.23 | 19.64 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 0.00 | #34 | |
| 45 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.84 | 12.47 | 19.37 | 4.33 | 4.08 | 4.50 | 2.00 | #19 | |
| 46 | Анна НЕШАТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.61 | 7.10 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #45 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 19:59