| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория СИВКОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 86.58 | 42.86 | 44.72 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 1.00 | #46 | |
| 2 | Анастасия ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.27 | 43.12 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 0.00 | #42 | |
| 3 | Илона ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 78.86 | 38.15 | 40.71 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #33 | |
| 4 | Валерия КИРБАБИНА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 77.50 | 36.57 | 40.93 | 5.08 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #44 | |
| 5 | Анастасия КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.00 | 34.61 | 41.39 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.00 | #37 | |
| 6 | Полина СИРАЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 74.59 | 36.64 | 40.95 | 5.17 | 4.75 | 5.42 | 3.00 | #45 | |
| 7 | Кристина КОНОВАЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 73.57 | 31.76 | 41.81 | 5.25 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #43 | |
| 8 | Лика НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.59 | 35.66 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Таисия ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 72.56 | 32.39 | 41.17 | 5.17 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #41 | |
| 10 | Алиса СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.96 | 30.15 | 41.81 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 0.00 | #19 | |
| 11 | Мария БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.58 | 31.32 | 40.26 | 5.08 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #32 | |
| 12 | Екатерина ИВАНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 71.45 | 33.16 | 38.29 | 4.75 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #35 | |
| 13 | Дарья ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 70.65 | 32.38 | 38.27 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #39 | |
| 14 | Валерия ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 70.11 | 31.39 | 38.72 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #40 | |
| 15 | Анастасия ПАУЛЬС Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 69.86 | 30.24 | 39.62 | 4.92 | 4.75 | 5.17 | 0.00 | #5 | |
| 16 | Елизавета ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 68.86 | 32.59 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Арина ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 67.29 | 31.36 | 36.93 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #31 | |
| 18 | Алёна ПЛОТНИКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 67.15 | 32.09 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #34 | |
| 19 | Александра БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 66.60 | 26.86 | 40.74 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #38 | |
| 20 | Светлана ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 65.91 | 30.31 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
| 21 | Полина УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 64.22 | 26.17 | 38.05 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 0.00 | #26 | |
| 22 | Анастасия БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 64.11 | 29.73 | 35.38 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 23 | Маргарита ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 64.01 | 28.87 | 35.14 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 24 | Мария РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 63.44 | 24.05 | 39.39 | 4.92 | 4.83 | 5.00 | 0.00 | #36 | |
| 25 | Кира ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 63.09 | 26.92 | 37.17 | 4.67 | 4.50 | 4.75 | 1.00 | #28 | |
| 26 | Амалия АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 62.17 | 26.57 | 35.60 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 27 | Мария БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 62.00 | 28.84 | 35.16 | 4.42 | 4.33 | 4.42 | 2.00 | #20 | |
| 28 | Марина КРИВОЛАПОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 61.99 | 26.37 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #24 | |
| 29 | Эмма СЕРЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.90 | 25.51 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #29 | |
| 30 | Анна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.90 | 25.63 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Полина НЕСТЕРЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 61.81 | 25.75 | 36.06 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 32 | Ульяна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 61.49 | 28.11 | 35.38 | 4.42 | 4.25 | 4.58 | 2.00 | #25 | |
| 33 | Сафия БОЛТАНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 61.09 | 27.50 | 33.59 | 4.25 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #6 | |
| 34 | Елизавета ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.86 | 26.24 | 35.62 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #22 | |
| 35 | Виктория КЛЕНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 60.47 | 25.18 | 36.29 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #30 | |
| 36 | Ангелина ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 60.06 | 26.59 | 34.47 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 1.00 | #13 | |
| 37 | Кира КОЦ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 59.16 | 25.45 | 34.71 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #7 | |
| 38 | Мария АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 57.60 | 24.65 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #10 | |
| 39 | Дария САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 57.48 | 22.09 | 35.39 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #14 | |
| 40 | Анастасия ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 56.54 | 23.17 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 41 | Ксения МИХАЙЛОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 55.89 | 22.17 | 34.72 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
| 42 | Софья ГЕНЕРАЛОВА Курган, МБУ ДО "ДЮСШ №2" | КГН | 55.37 | 21.75 | 35.62 | 4.50 | 4.17 | 4.67 | 2.00 | #12 | |
| 43 | Александра ТРУШИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 54.79 | 23.54 | 32.25 | 4.08 | 3.75 | 4.25 | 1.00 | #4 | |
| 44 | Софья УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.19 | 21.24 | 34.95 | 4.42 | 4.17 | 4.50 | 2.00 | #11 | |
| 45 | Валерия ДОЛИНИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 54.03 | 20.23 | 33.80 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 19:59