| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вера ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.68 | 5.98 | 3.70 | 3.08 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия МИХАЛЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 9.34 | 5.84 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 3 | Александра ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 9.22 | 5.72 | 3.50 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Малика МИНДИБАЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.65 | 5.65 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #13 | |
| 5 | Анна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 8.63 | 5.53 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 6 | Дильназ ГАЛИНА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.32 | 5.52 | 3.30 | 2.75 | 0.50 | #9 | |
| 7 | Есения КУЛЬКОВА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 7.93 | 5.03 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Полина ДРОЗДОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 7.90 | 5.20 | 3.20 | 2.67 | 0.50 | #4 | |
| 9 | София РЯХОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.30 | 4.70 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Есения ГАВРИЛУШКИНА Сатка, МАУ ДО "Спортивная школа "Ледовая арена Сатка" | САТ | 7.14 | 4.54 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Софья НОСОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 7.00 | 5.20 | 2.80 | 2.33 | 1.00 | #10 | |
| 12 | Анастасия СОКОЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 5.60 | 3.20 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Елизавета МАЛИНОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 4.61 | 3.41 | 2.70 | 2.25 | 1.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 19:59