| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.82 | 6.22 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Мария ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 9.55 | 5.95 | 3.60 | 3.00 | 0.00 | #13 | |
| 3 | София БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МГФОО "Федерация фигурного катания на коньках" | МГН | 9.36 | 6.16 | 3.20 | 2.67 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Валерия НЕХАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 9.21 | 5.91 | 3.30 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
| 5 | Екатерина РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 9.18 | 5.78 | 3.40 | 2.83 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Полина КОСЬЯНОВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.90 | 5.90 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #12 | |
| 7 | Амалия ХАДЕЕВА Учалы, НП СК "Горняк" | УЧА | 8.73 | 5.63 | 3.10 | 2.58 | 0.00 | #8 | |
| 8 | Анна ГУСЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 8.53 | 5.63 | 3.40 | 2.83 | 0.50 | #2 | |
| 9 | Злата ВАЩЕНКО Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 8.23 | 5.33 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #10 | |
| 10 | Аиша АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 8.20 | 5.20 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
| 11 | Алена ЧУБРИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 8.10 | 5.10 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #21 | |
| 12 | Оливия НИКИТИНА Миасс, МБУ ДО "СШОР Старт" | МИА | 7.96 | 4.96 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #7 | |
| 13 | Злата ПОЛИКАРПОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 7.83 | 4.93 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Есения ПАЛЬЧИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 7.82 | 4.92 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #18 | |
| 15 | София КРУТСКИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.70 | 4.90 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #9 | |
| 16 | Ольга САРАЧЕВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 7.53 | 4.53 | 3.00 | 2.50 | 0.00 | #20 | |
| 17 | София ГУЗЕЙ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.53 | 4.63 | 2.90 | 2.42 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Майя СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.53 | 5.13 | 2.90 | 2.42 | 0.50 | #17 | |
| 19 | Василиса СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 6.67 | 3.87 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #15 | |
| 20 | Зарина ГАЛЛЯМОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 6.53 | 3.93 | 3.10 | 2.58 | 0.50 | #11 | |
| 21 | Валерия ВИНТЕР Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 6.50 | 3.70 | 2.80 | 2.33 | 0.00 | #14 | |
| 22 | Каролина СЛОБОЖАНКИНА Магнитогорск, МГФОО "Федерация фигурного катания на коньках" | МГН | 4.20 | 1.60 | 2.60 | 2.17 | 0.00 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 28.04.2025 19:59