| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Александра Игоревна ШТАЙЦ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.74 | 1 |
| 2 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.34 | 2 |
| 3 | Серафима Валентиновна ВЕШТОРТ Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 27.41 | 3 |
| 4 | Мария Андреевна КОВАЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.54 | 4 |
| 5 | Диана Викторовна ШЕНФЕЛЬД Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 26.34 | 5 |
| 6 | Василиса Евгеньевна ШУЛЕПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.81 | 6 |
| 7 | Полина Ильинична КНЯЗЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.51 | 7 |
| 8 | Александра Сергеевна МЕЗЕНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.31 | 8 |
| 9 | Василиса Алексеевна ЛИПЧАНСКАЯ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 25.19 | 9 |
| 10 | Екатерина Павловна ВОЗОВИКОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 23.89 | 10 |
| 11 | Софья Дмитриевна БУГРИЙ Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 23.28 | 11 |
| 12 | Татьяна Николаевна БОБРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 22.68 | 12 |
| 13 | Есения Алексеевна ЗАЙЦЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.66 | 13 |
| 14 | Виктория Рустамовна ЮСУПОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.48 | 14 |
| 15 | Алиса Юрьевна ЖУРАВЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.43 | 15 |
| 16 | Евгения Олеговна САПИГА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.34 | 16 |
| 17 | Арина Дмитриевна ДОЙКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.77 | 17 |
| 18 | Василиса Антоновна КОХАНЧИК г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 21.63 | 18 |
| 19 | Евгения Денисовна БЫКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 21.43 | 19 |
| 20 | Полина Сергеевна КУРОЧКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.94 | 20 |
| 21 | Валерия Ивановна УСТИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 20.75 | 21 |
| 22 | Екатерина Александровна АТАЖАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 20.18 | 22 |
| 23 | Светлана Николаевна БАРАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 20.16 | 23 |
| 24 | Анна Евгеньевна ГОРБУНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 19.69 | 24 |
| 25 | Мария Александровна АЛЬБЕКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 19.58 | 25 |
| 26 | София Павловна БАРОН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 19.51 | 26 |
| 27 | Агата Александровна ПАНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 19.44 | 27 |
| 28 | Алина Владимировна АНИСКОВЕЦ Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 19.32 | 28 |
| 29 | Кира Андреевна ГИМАДИНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 19.18 | 29 |
| 30 | Анна Максимовна ЧЕБЫКИНА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 18.79 | 30 |
| 31 | Ольга Михайловна ПЕТРОВСКАЯ Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 18.19 | 31 |
| 32 | Анастасия Евгеньевна КАРИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.88 | 32 |
| 33 | Анастасия Ивановна АНТОНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.83 | 33 |
| 34 | Алиса Евгеньевна ШАТОХИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.31 | 34 |
| 35 | Мия Александровна МОХОНЬКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 14.66 | 35 |
Last Update: 02.10.2025 22:02