| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.58 | 1 |
| 2 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.07 | 2 |
| 3 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.76 | 3 |
| 4 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.43 | 4 |
| 5 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 38.08 | 5 |
| 6 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.45 | 6 |
| 7 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.38 | 7 |
| 8 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 36.57 | 8 |
| 9 | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.98 | 9 |
| 10 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.35 | 10 |
| 11 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 34.76 | 11 |
| 12 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.22 | 12 |
| 13 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.90 | 13 |
| 14 | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.69 | 14 |
| 15 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 33.40 | 15 |
| 16 | Мария Романовна ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.25 | 16 |
| 17 | Екатерина Дмитриевна МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 33.06 | 17 |
| 18 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.37 | 18 |
| 19 | Анна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 32.33 | 19 |
| 20 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.29 | 20 |
| 21 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 32.21 | 21 |
| 22 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.98 | 22 |
| 23 | Татьяна Ильинична ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.64 | 23 |
| 24 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 30.77 | 24 |
| 25 | Вероника Евгеньевна ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 30.32 | 25 |
| 26 | Любовь Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.63 | 26 |
| 27 | Анастасия Николаевна САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.41 | 27 |
| 28 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 28.34 | 28 |
| 29 | Юлиана Викторовна ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.14 | 29 |
| 30 | Кира Евгеньевна САВЕНКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.60 | 30 |
| 31 | Софья Сергеевна ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 26.60 | 31 |
| 32 | Диана Эльдаровна ШАЙХМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.74 | 32 |
| 33 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 23.93 | 33 |
| 34 | Василиса Владимировна КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 22.55 | 34 |
| 35 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 21.36 | 35 |
Last Update: 02.10.2025 22:02