| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 50.74 | 27.62 | 24.12 | 5.50 | 5.08 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
| 2 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.57 | 26.57 | 24.00 | 5.50 | 5.08 | 5.42 | 0.00 | #28 | |
| 3 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.49 | 23.61 | 21.88 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Кира Андреевна ГЕРАСИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.34 | 23.46 | 22.88 | 5.08 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #17 | |
| 5 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.47 | 21.20 | 23.27 | 5.42 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #3 | |
| 6 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.56 | 20.82 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #25 | |
| 7 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.39 | 20.89 | 22.50 | 5.00 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
| 8 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.37 | 20.63 | 22.74 | 5.08 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #11 | |
| 9 | Анастасия Николаевна ГАЙНУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.01 | 21.50 | 22.51 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #20 | |
| 10 | Милена Антоновна МЕЛЬНИКОВА Тюмень, МАУ ДО СШ "Рубин" | ТЮМ | 41.37 | 20.62 | 21.75 | 5.00 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #15 | |
| 11 | Вероника Дмитриевна КУДРЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.26 | 19.13 | 22.13 | 4.92 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #19 | |
| 12 | Милана Станиславовна КОЖЕВНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.94 | 19.69 | 22.25 | 5.08 | 4.67 | 5.08 | 2.00 | #13 | |
| 13 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.85 | 19.08 | 21.77 | 4.92 | 4.67 | 4.92 | 1.00 | #33 | |
| 14 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 39.67 | 18.68 | 20.99 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #23 | |
| 15 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.52 | 18.27 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
| 16 | Анастасия Степановна КАШЕНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.52 | 19.77 | 20.75 | 4.58 | 4.42 | 4.83 | 2.00 | #1 | |
| 17 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.84 | 18.83 | 21.01 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #27 | |
| 18 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.72 | 15.84 | 21.88 | 4.83 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #24 | |
| 19 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 36.61 | 15.48 | 21.13 | 4.83 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #26 | |
| 20 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.26 | 15.51 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #30 | |
| 21 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.01 | 16.89 | 20.12 | 4.50 | 4.33 | 4.58 | 1.00 | #22 | |
| 22 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.93 | 14.92 | 21.01 | 4.75 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
| 23 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 35.67 | 15.30 | 20.37 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
| 24 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.48 | 17.22 | 19.26 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #10 | |
| 25 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.19 | 16.93 | 18.26 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 26 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.74 | 13.85 | 20.89 | 4.67 | 4.42 | 4.83 | 0.00 | #31 | |
| 27 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.70 | 16.06 | 18.64 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #29 | |
| 28 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 34.59 | 17.21 | 18.38 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 29 | Мария Станиславовна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 33.81 | 14.91 | 18.90 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
| 30 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.84 | 14.83 | 18.01 | 4.08 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #9 | |
| 31 | Маргарита Андреевна ЛЕВИЦКАЯ Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 30.80 | 14.17 | 17.63 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #6 | |
| 32 | Анастасия Алексеевна ГОЛУБЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 29.30 | 14.04 | 15.26 | 3.50 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
| 33 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.20 | 14.43 | 15.77 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 02.10.2025 22:03