| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.86 | 1 |
| 2 | Алиса Андреевна БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.80 | 2 |
| 3 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.32 | 3 |
| 4 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.40 | 4 |
| 5 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.30 | 5 |
| 6 | Ульяна Александровна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.19 | 6 |
| 7 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.73 | 7 |
| 8 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.62 | 8 |
| 9 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.72 | 9 |
| 10 | Маргарита Константиновна ТУРАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 36.67 | 10 |
| 11 | Кира Александровна КОСТЯНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 36.36 | 11 |
| 12 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 36.29 | 12 |
| 13 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.17 | 13 |
| 14 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.59 | 14 |
| 15 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.55 | 15 |
| 16 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.42 | 16 |
| 17 | Дарина Денисовна САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.11 | 17 |
| 18 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.73 | 18 |
| 19 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.46 | 19 |
| 20 | Елизавета Анатольевна ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 34.30 | 20 |
| 21 | Милена Сергеевна ШТУРБАНИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 33.70 | 21 |
| 22 | Екатерина Дмитриевна МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 33.19 | 22 |
| 23 | Элина Азатовна ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.18 | 23 |
| 24 | Анна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 33.08 | 24 |
| 25 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.92 | 25 |
| 26 | Виктория Андреевна ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.62 | 26 |
| 27 | Милана Маратовна БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.48 | 27 |
| 28 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.36 | 28 |
| 29 | Вероника Евгеньевна ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.36 | 29 |
| 30 | Мария Романовна ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.24 | 30 |
| 31 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 30.93 | 31 |
| 32 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 30.87 | 32 |
| 33 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.55 | 33 |
| 34 | Татьяна Ильинична ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.49 | 34 |
| 35 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.29 | 35 |
| 36 | Анастасия Николаевна САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.79 | 36 |
| 37 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.00 | 37 |
| 38 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 28.54 | 38 |
| 39 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 28.46 | 39 |
| 40 | Юлиана Викторовна ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.33 | 40 |
| 41 | Василиса Владимировна КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.85 | 41 |
| 42 | Софья Сергеевна ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.59 | 42 |
| 43 | Виктория Евгеньевна ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.79 | 43 |
| WD | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН |
Last Update: 17.10.2025 19:51