| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 95.87 | 1 | 1 |
| 2 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 93.19 | 2 | 2 |
| 3 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 88.30 | 4 | 3 |
| 4 | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.67 | 3 | 6 |
| 5 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.05 | 5 | 4 |
| 6 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 84.89 | 9 | 5 |
| 7 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.54 | 10 | 7 |
| 8 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 83.06 | 7 | 9 |
| 9 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 82.33 | 6 | 12 |
| 10 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.78 | 13 | 11 |
| 11 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.70 | 16 | 8 |
| 12 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.52 | 12 | 14 |
| 13 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 80.24 | 11 | 17 |
| 14 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 80.09 | 18 | 10 |
| 15 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 79.12 | 8 | 22 |
| 16 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 79.10 | 15 | 15 |
| 17 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 78.64 | 24 | 13 |
| 18 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 77.89 | 23 | 16 |
| 19 | Валерия Константиновна ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 77.66 | 20 | 18 |
| 20 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 77.15 | 21 | 20 |
| 21 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 76.24 | 27 | 19 |
| 22 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.77 | 19 | 26 |
| 23 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 75.68 | 22 | 25 |
| 24 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 74.97 | 14 | 30 |
| 25 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.68 | 26 | 23 |
| 26 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.55 | 30 | 21 |
| 27 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 74.08 | 25 | 28 |
| 28 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 72.58 | 17 | 32 |
| 29 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 72.55 | 35 | 24 |
| 30 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 71.79 | 33 | 27 |
| 31 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.53 | 32 | 31 |
| 32 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 70.42 | 37 | 29 |
| 33 | Галина Александровна КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 70.04 | 28 | 34 |
| 34 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 68.19 | 36 | 33 |
| 35 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 67.60 | 31 | 36 |
| 36 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 67.44 | 34 | 35 |
| 37 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 66.31 | 38 | 37 |
| 38 | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.24 | 29 | 41 |
| 39 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 65.09 | 39 | 38 |
| 40 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 63.06 | 42 | 39 |
| 41 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 62.48 | 40 | 40 |
| 42 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.60 | 43 | 42 |
| 43 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 60.18 | 41 | 43 |
| 44 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 56.23 | 44 | 44 |
| 45 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 52.44 | 45 | 45 |
Last Update: 17.10.2025 19:51