| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 142.79 | 1 | 1 |
| 2 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 135.96 | 2 | 2 |
| 3 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 125.37 | 3 | 4 |
| 4 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 124.34 | 6 | 3 |
| 5 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 121.86 | 4 | 6 |
| 6 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 119.77 | 8 | 5 |
| 7 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.22 | 11 | 8 |
| 8 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 114.44 | 5 | 16 |
| 9 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 113.85 | 10 | 10 |
| 10 | Илона Сергеевна ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 113.43 | 19 | 7 |
| 11 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.75 | 9 | 14 |
| 12 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 112.06 | 18 | 9 |
| 13 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 111.38 | 15 | 11 |
| 14 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 111.31 | 14 | 12 |
| 15 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 110.57 | 7 | 19 |
| 16 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 109.80 | 23 | 13 |
| 17 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 109.12 | 12 | 17 |
| 18 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 108.92 | 13 | 18 |
| 19 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.94 | 21 | 21 |
| 20 | Дарья Андреевна ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 105.63 | 22 | 23 |
| 21 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 105.61 | 34 | 15 |
| 22 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.37 | 20 | 26 |
| 23 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.28 | 16 | 30 |
| 24 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 104.04 | 25 | 24 |
| 25 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.46 | 31 | 20 |
| 26 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 103.34 | 24 | 27 |
| 27 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 102.51 | 35 | 22 |
| 28 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 102.21 | 33 | 25 |
| 29 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 101.79 | 27 | 28 |
| 30 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 100.61 | 28 | 31 |
| 31 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 100.17 | 26 | 34 |
| 32 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.58 | 37 | 32 |
| 33 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 98.43 | 30 | 36 |
| 34 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 98.33 | 40 | 33 |
| 35 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.16 | 29 | 39 |
| 36 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 98.05 | 32 | 38 |
| 37 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.31 | 39 | 35 |
| 38 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 97.19 | 36 | 37 |
| 39 | Светлана Игоревна ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 96.28 | 38 | 40 |
| 40 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 95.69 | 49 | 29 |
| 41 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 95.12 | 41 | 41 |
| 42 | Дария Бауржановна САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 94.45 | 17 | 47 |
| 43 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 91.89 | 48 | 43 |
| 44 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 91.28 | 50 | 42 |
| 45 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 90.56 | 43 | 46 |
| 46 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 89.96 | 47 | 44 |
| 47 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 87.60 | 51 | 45 |
| 48 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 86.42 | 45 | 49 |
| 49 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 85.86 | 42 | 51 |
| 50 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 85.09 | 46 | 50 |
| 51 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 84.11 | 52 | 48 |
| 52 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 80.40 | 44 | 52 |
Last Update: 17.10.2025 19:51