| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Константинович БЫЛИНИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 169.06 | 1 | 3 |
| 2 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 166.83 | 2 | 2 |
| 3 | Кирилл Сергеевич ШТУРБАБИН Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 162.79 | 3 | 1 |
| 4 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 148.56 | 4 | 4 |
| 5 | Патрис Сергеевич АССИ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 121.07 | 5 | 5 |
| 6 | Тагир Эдуардович САФИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 115.82 | 6 | 6 |
Last Update: 17.10.2025 19:51