| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 19.20 | 7.70 | 11.50 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #40 | |
| 2 | Аврора Игоревна ЕРЁМИНА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 18.27 | 7.77 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Рената Ильмировна НИЗАМОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 18.20 | 7.58 | 10.62 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 4 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 17.65 | 7.27 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 17.03 | 7.03 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
| 6 | Вера Андреевна ЧАПЛЫГИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 17.03 | 7.15 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #30 | |
| 7 | Мария Константиновна ЗУЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.86 | 5.84 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #35 | |
| 8 | Дарья Артемовна НИКОЛЬСКАЯ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 16.26 | 6.38 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #41 | |
| 9 | Елена Константиновна СТЕПАНОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.17 | 7.17 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.83 | 6.83 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
| 11 | София Ивановна НИКОЛАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.25 | 6.11 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.50 | #11 | |
| 12 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.10 | 5.98 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 13 | Виктория Даниловна МИТРЯЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.64 | 5.77 | 8.87 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #4 | |
| 14 | Вероника Павловна ВИНОКУРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.51 | 5.75 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #1 | |
| 15 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.46 | 5.58 | 9.38 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #36 | |
| 16 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 14.46 | 5.95 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
| 17 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 14.42 | 5.66 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.50 | #29 | |
| 18 | София Алексеевна БЕРЕЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 14.20 | 5.57 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #7 | |
| 19 | Агата Ефимовна ДЕМКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.07 | 5.56 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
| 20 | Мария Алексеевна ГОРЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.02 | 4.64 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 21 | София Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.98 | 4.86 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #39 | |
| 22 | Анастасия Павловна ШАМШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.94 | 5.81 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #33 | |
| 23 | София Алексеевна АНДРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.91 | 4.65 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 24 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.90 | 4.78 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #10 | |
| 25 | Кира Ивановна ПАРФЁНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.53 | 4.65 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 26 | Аиша Елубаевна АЯШЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.47 | 4.72 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.34 | 5.71 | 8.63 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #23 | |
| 28 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 13.24 | 4.73 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
| 29 | Анастасия Алексеевна ПЕСТРЯКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.84 | 4.96 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #38 | |
| 30 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 12.51 | 5.13 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #34 | |
| 31 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 12.50 | 4.62 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #12 | |
| 32 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 12.37 | 3.86 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #16 | |
| 33 | Кира Сергеевна ЕВСЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.13 | 4.25 | 8.38 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #19 | |
| 34 | Мария Максимовна САВЧЕНКО Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 11.62 | 3.36 | 8.26 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #20 | |
| 35 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 10.73 | 3.99 | 7.74 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #17 | |
| 36 | Анастасия Александровна РЕМНЁВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 10.24 | 2.10 | 8.14 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
| 37 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 9.96 | 2.58 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #37 | |
| 38 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 7.56 | 0.68 | 7.38 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #31 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51