| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Владимир Сергеевич ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.10 | 15.10 | 18.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Никита Андреевич ХАЛДИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.21 | 12.33 | 19.38 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Глеб Александрович УШНУРЦЕВ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 31.01 | 12.78 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
| 4 | Алексей Константинович КУЗНЕЦОВ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.74 | 12.65 | 18.59 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 0.50 | #1 | |
| 5 | Мирон Артемович ДУБОВОЙ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.06 | 11.51 | 17.55 | 3.25 | 3.17 | 3.33 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51