| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.86 | 19.01 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
| 2 | Алиса Андреевна БЕЛОУСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.80 | 18.95 | 23.85 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Нина Алексеевна ВЕРЕТЕННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.32 | 18.64 | 23.68 | 4.50 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна САМОЙЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.40 | 17.33 | 23.57 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #37 | |
| 5 | Полина Владимировна ЧЕРНЕЦОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.30 | 17.11 | 22.19 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Ульяна Александровна НЕСТЕРОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.19 | 18.01 | 21.18 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 37.73 | 15.68 | 22.05 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 0.00 | #42 | |
| 8 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.62 | 16.21 | 21.91 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #25 | |
| 9 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.72 | 14.36 | 22.36 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Маргарита Константиновна ТУРАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 36.67 | 16.87 | 19.80 | 3.67 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Кира Александровна КОСТЯНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 36.36 | 15.97 | 20.39 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
| 12 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 36.29 | 14.69 | 21.60 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #31 | |
| 13 | Анастасия Александровна ПЛОСКОНОСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.17 | 15.16 | 21.01 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #38 | |
| 14 | Кира Рамилевна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.59 | 14.58 | 21.01 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
| 15 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.55 | 15.30 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #35 | |
| 16 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.42 | 16.52 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #44 | |
| 17 | Дарина Денисовна САЙФУЛЛИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 35.11 | 14.24 | 20.87 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #16 | |
| 18 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.73 | 15.10 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #39 | |
| 19 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.46 | 14.74 | 20.22 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 0.50 | #17 | |
| 20 | Елизавета Анатольевна ТИШИНА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 34.30 | 13.65 | 21.15 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 0.50 | #20 | |
| 21 | Милена Сергеевна ШТУРБАНИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 33.70 | 14.71 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 0.50 | #15 | |
| 22 | Екатерина Дмитриевна МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 33.19 | 13.11 | 20.08 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 0.00 | #7 | |
| 23 | Элина Азатовна ХАМЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.18 | 14.28 | 18.90 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
| 24 | Анна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 33.08 | 14.99 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #14 | |
| 25 | Полина Дмитриевна САФОНОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 32.92 | 14.02 | 18.90 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #43 | |
| 26 | Виктория Андреевна ЗЛОБИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 32.62 | 13.86 | 18.76 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #13 | |
| 27 | Милана Маратовна БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.48 | 13.13 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #34 | |
| 28 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.36 | 11.78 | 20.08 | 3.58 | 3.58 | 4.00 | 0.50 | #23 | |
| 29 | Вероника Евгеньевна ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.36 | 14.05 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #36 | |
| 30 | Мария Романовна ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.24 | 13.41 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #40 | |
| 31 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 30.93 | 12.34 | 18.59 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #19 | |
| 32 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 30.87 | 14.37 | 18.00 | 3.25 | 3.17 | 3.58 | 1.50 | #9 | |
| 33 | Аврора Константиновна ГРИХАНОВА-ГОДЛЕВСКАЯ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.55 | 13.69 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #27 | |
| 34 | Татьяна Ильинична ТАРАНЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 30.49 | 13.32 | 18.17 | 3.42 | 3.17 | 3.50 | 1.00 | #21 | |
| 35 | Кристина Сергеевна ДЗЮБАН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.29 | 11.70 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Анастасия Николаевна САВВИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.79 | 11.96 | 17.83 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #26 | |
| 37 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.00 | 12.31 | 17.69 | 3.42 | 3.08 | 3.33 | 1.00 | #33 | |
| 38 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 28.54 | 10.31 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #12 | |
| 39 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 28.46 | 11.10 | 17.86 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #18 | |
| 40 | Юлиана Викторовна ОВЧИННИКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 28.33 | 11.45 | 17.38 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 41 | Василиса Владимировна КАЗИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.85 | 9.99 | 17.86 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #4 | |
| 42 | Софья Сергеевна ГАЛАТОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 27.59 | 10.73 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #41 | |
| 43 | Виктория Евгеньевна ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.79 | 8.51 | 18.28 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #32 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51