| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 36.82 | 20.73 | 16.59 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 34.68 | 18.72 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #41 | |
| 3 | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.59 | 17.45 | 16.14 | 5.08 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | #40 | |
| 4 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.67 | 15.71 | 15.96 | 5.00 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.54 | 15.67 | 15.87 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #22 | |
| 6 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.62 | 15.38 | 15.24 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.47 | 14.92 | 16.05 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 0.50 | #21 | |
| 8 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.40 | 15.15 | 15.25 | 4.83 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #18 | |
| 9 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 30.39 | 15.14 | 15.25 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #9 | |
| 10 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.99 | 15.01 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.61 | 14.71 | 14.90 | 4.67 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
| 12 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.00 | 13.83 | 15.17 | 4.83 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.51 | 14.05 | 14.46 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #16 | |
| 14 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 28.27 | 14.09 | 14.18 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #45 | |
| 15 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.92 | 13.38 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #38 | |
| 16 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.82 | 12.31 | 15.51 | 4.83 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #19 | |
| 17 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 27.77 | 13.59 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 18 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.74 | 13.02 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #37 | |
| 19 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.36 | 12.20 | 15.16 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 20 | Валерия Константиновна ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.23 | 12.78 | 14.45 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 21 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 27.22 | 13.57 | 13.65 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 22 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.21 | 13.21 | 14.00 | 4.50 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #30 | |
| 23 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 27.14 | 12.42 | 14.72 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #42 | |
| 24 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 27.03 | 12.41 | 14.62 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #32 | |
| 25 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.00 | 13.71 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #28 | |
| 26 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 26.11 | 11.93 | 14.18 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #36 | |
| 27 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 25.87 | 11.33 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #7 | |
| 28 | Галина Александровна КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 25.81 | 12.13 | 14.18 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #29 | |
| 29 | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.62 | 12.24 | 13.38 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #34 | |
| 30 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.67 | 11.88 | 13.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 31 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 24.40 | 11.56 | 12.84 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.29 | 10.48 | 13.81 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #39 | |
| 33 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.18 | 11.16 | 13.02 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #27 | |
| 34 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.17 | 11.92 | 12.75 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #5 | |
| 35 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 23.98 | 11.02 | 13.46 | 4.33 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #31 | |
| 36 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.79 | 10.95 | 12.84 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #44 | |
| 37 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.60 | 10.76 | 12.84 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #43 | |
| 38 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 23.39 | 12.08 | 12.31 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 1.00 | #2 | |
| 39 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.88 | 10.90 | 12.48 | 4.00 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
| 40 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.00 | 9.52 | 12.48 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
| 41 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 21.67 | 9.54 | 12.13 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
| 42 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 21.57 | 8.96 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #26 | |
| 43 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 21.17 | 9.04 | 12.13 | 3.83 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
| 44 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 19.51 | 7.80 | 12.21 | 3.83 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #35 | |
| 45 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 18.27 | 6.32 | 11.95 | 3.92 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51