| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 59.05 | 29.21 | 30.84 | 5.25 | 5.00 | 5.17 | 1.00 | #45 | |
| 2 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 58.51 | 28.33 | 30.18 | 5.00 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #44 | |
| 3 | Каролина Руслановна ГАЙСИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 56.63 | 25.79 | 30.84 | 5.25 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #42 | |
| 4 | Алиса Андреевна ЗЛАТОУСТ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.51 | 24.83 | 29.68 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #41 | |
| 5 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 54.50 | 25.68 | 28.82 | 4.83 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #37 | |
| 6 | Алина Ринатовна ГАЗИЗУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 54.08 | 23.90 | 30.68 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 0.50 | #43 | |
| 7 | Мария Николаевна ЛУЗИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 53.55 | 24.73 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #36 | |
| 8 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 52.88 | 24.06 | 28.82 | 4.83 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #30 | |
| 9 | Маргарита Сергеевна ДЕДУХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.59 | 23.77 | 29.82 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #39 | |
| 10 | Софья Дмитриевна СИВКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 52.35 | 24.51 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #28 | |
| 11 | Агата Игоревна СТРОГОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.27 | 24.27 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #33 | |
| 12 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 51.71 | 23.71 | 28.50 | 4.83 | 4.67 | 4.75 | 0.50 | #40 | |
| 13 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 51.61 | 24.45 | 27.16 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 14 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 51.52 | 23.68 | 27.84 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #34 | |
| 15 | Софья Александровна ПОРТНОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 51.18 | 23.84 | 27.34 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #31 | |
| 16 | Ангелина Евгеньевна РАСПОПОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 50.75 | 23.59 | 27.16 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #23 | |
| 17 | Анфиса Сергеевна ЛОПАТИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.63 | 23.63 | 27.00 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #35 | |
| 18 | Валерия Константиновна ЛЕЙС Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 50.43 | 22.75 | 27.68 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #26 | |
| 19 | Злата Константиновна ТАЛАНОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 50.37 | 23.69 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #19 | |
| 20 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 49.93 | 23.43 | 27.00 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 0.50 | #25 | |
| 21 | Арина Вячеславовна КОШЕК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 49.88 | 23.88 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #16 | |
| 22 | Варвара Ильинична КОЗЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.72 | 20.54 | 28.68 | 4.92 | 4.50 | 4.92 | 0.50 | #38 | |
| 23 | Арина Андреевна КУЛЮШИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.57 | 21.73 | 26.84 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #20 | |
| 24 | Николь Дмитриевна ТЕТЕРЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 48.57 | 23.07 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
| 25 | Анастасия Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.47 | 21.97 | 26.50 | 4.50 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #24 | |
| 26 | Анна Андреевна ФАТКУЛИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.41 | 20.89 | 28.02 | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 0.50 | #27 | |
| 27 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.61 | 21.95 | 25.66 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #13 | |
| 28 | Кира Константиновна ЛОЖКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.08 | 22.06 | 25.02 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #21 | |
| 29 | Дарья Павловна КЛЮШНИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.82 | 22.32 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 30 | Варвара Андреевна ЗУЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 46.70 | 19.86 | 26.84 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #32 | |
| 31 | Елизавета Юрьевна БУРДУКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 46.24 | 20.08 | 26.16 | 4.50 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #14 | |
| 32 | Айдана Адельжановна ТАУКОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 44.81 | 18.13 | 26.68 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #29 | |
| 33 | Диана Ивановна СУВОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.40 | 20.56 | 23.84 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
| 34 | Галина Александровна КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 44.23 | 20.23 | 25.50 | 4.33 | 4.00 | 4.42 | 1.50 | #18 | |
| 35 | Мария Сергеевна АДОНЬЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.27 | 19.43 | 24.84 | 4.17 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #12 | |
| 36 | Диана Ильдаровна ХАБИРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 43.20 | 19.20 | 24.50 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #15 | |
| 37 | Екатерина Алексеевна КРЫНКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 42.92 | 19.08 | 24.34 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
| 38 | Мария Петровна ДЫРДО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.21 | 19.87 | 23.34 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 1.00 | #7 | |
| 39 | Диана Нурлановна БУРАМБАЕВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 41.49 | 19.33 | 23.16 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #4 | |
| 40 | Ульяна Вячеславовна ЕЛИЗАРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.48 | 17.82 | 22.66 | 3.83 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 41 | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.62 | 16.46 | 24.16 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 1.00 | #17 | |
| 42 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.43 | 16.27 | 23.16 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 43 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 38.51 | 15.19 | 23.82 | 4.00 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #5 | |
| 44 | Алиса Алексеевна ПЕРВУШИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 36.72 | 14.06 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #2 | |
| 45 | Ниневия Георгиевна ДАВИДОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 34.17 | 12.01 | 22.66 | 3.83 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51