| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 55.55 | 30.56 | 24.99 | 5.58 | 5.58 | 5.50 | 0.00 | #29 | |
| 2 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.78 | 25.64 | 24.14 | 5.42 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #48 | |
| 3 | Анастасия Викторовна ДОКУЧАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 48.04 | 25.40 | 23.64 | 5.33 | 5.17 | 5.25 | 1.00 | #20 | |
| 4 | Варвара Максимовна ВАХИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 47.37 | 23.97 | 23.40 | 5.17 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Маргарита Олеговна ТИТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 45.66 | 22.14 | 23.52 | 5.25 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #50 | |
| 6 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 44.56 | 21.80 | 22.76 | 5.00 | 4.92 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
| 7 | Арина Даниловна МЕНЩИКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 43.40 | 22.01 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Екатерина Евгеньевна ТЕРЕХОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 43.34 | 20.46 | 22.88 | 5.08 | 5.00 | 5.17 | 0.00 | #49 | |
| 9 | Софья Андреевна СТЕЛЬМАХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 42.59 | 19.69 | 22.90 | 5.17 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #52 | |
| 10 | Светлана Даниловна ВЕЧКАНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 42.30 | 20.66 | 21.64 | 4.83 | 4.67 | 4.92 | 0.00 | #16 | |
| 11 | Ксения Антоновна ШАБАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.60 | 21.47 | 22.13 | 5.00 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #4 | |
| 12 | Лика Витальевна НАЮК Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.70 | 20.19 | 21.51 | 4.83 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #8 | |
| 13 | Полина Владимировна ТОЛЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 40.65 | 19.40 | 21.25 | 4.75 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #47 | |
| 14 | Алиса Павловна СИЛОНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.51 | 17.37 | 23.14 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 15 | Валерия Александровна ТЕРЕЩЕНКО Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 40.49 | 20.00 | 20.49 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #30 | |
| 16 | Кристина Александровна ПИКАТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.02 | 17.64 | 22.38 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #32 | |
| 17 | Дария Бауржановна САРСЕНБАЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.89 | 19.12 | 20.77 | 4.67 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #25 | |
| 18 | Анна Валерьевна УФИМЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.76 | 19.12 | 21.64 | 4.92 | 4.67 | 4.83 | 1.00 | #17 | |
| 19 | Илона Сергеевна ЗЫКРИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.50 | 18.74 | 21.76 | 4.83 | 4.67 | 5.00 | 1.00 | #39 | |
| 20 | Мария Николаевна БЛИНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.28 | 19.89 | 21.39 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 2.00 | #11 | |
| 21 | Александра Владимировна ВЫДРИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.23 | 18.60 | 20.63 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #41 | |
| 22 | Дарья Андреевна ПЛОТНИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.12 | 18.37 | 20.75 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #45 | |
| 23 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 39.11 | 19.35 | 19.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #26 | |
| 24 | Александра Алексеевна БАРАННИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 38.67 | 17.17 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 1.00 | #13 | |
| 25 | Софья Матвеевна БОРИСОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.90 | 17.15 | 20.75 | 4.58 | 4.50 | 4.75 | 0.00 | #1 | |
| 26 | Мария Павловна ЕФИМОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.63 | 16.76 | 20.87 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.00 | #9 | |
| 27 | Кира Евгеньевна ГОРДЕЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 37.36 | 17.97 | 20.39 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 1.00 | #14 | |
| 28 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 37.02 | 16.64 | 21.38 | 4.75 | 4.58 | 4.92 | 1.00 | #24 | |
| 29 | София Алексеевна ГОРНОСТАЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.91 | 16.40 | 20.51 | 4.50 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #15 | |
| 30 | Арина Алексеевна ВЕРЕИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.64 | 19.15 | 19.49 | 4.33 | 4.08 | 4.58 | 2.00 | #6 | |
| 31 | Анна Романовна КАРАСЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.50 | 15.87 | 20.63 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #38 | |
| 32 | Дарина Евгеньевна БАРКАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.34 | 16.34 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #42 | |
| 33 | Любовь Сергеевна НИКИТИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 36.27 | 17.02 | 20.25 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #5 | |
| 34 | Елизавета Дмитриевна ШИШКИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.14 | 18.38 | 18.76 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #18 | |
| 35 | Мария Вячеславовна БАУМАН Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 35.89 | 17.38 | 19.51 | 4.33 | 4.17 | 4.50 | 1.00 | #21 | |
| 36 | Анна Олеговна ЕГОРОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.47 | 15.34 | 20.13 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #51 | |
| 37 | Елизавета Денисовна ПОЛИВОДА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.20 | 17.06 | 19.14 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #40 | |
| 38 | Светлана Игоревна ВАСИЛЬЕВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 35.17 | 16.78 | 19.39 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 1.00 | #35 | |
| 39 | Валерия Кирилловна БУРДИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.05 | 15.04 | 20.01 | 4.42 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #27 | |
| 40 | Рузалия Ильдаровна ШАРИПОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 34.99 | 15.10 | 19.89 | 4.42 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #46 | |
| 41 | Маргарита Павловна КАЧУЛА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 34.04 | 13.53 | 20.51 | 4.58 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #37 | |
| 42 | Анна Алексеевна КОРЖАКОВА Снежинск, МБУ ДО "СШ "Олимпия" | СНЖ | 33.95 | 15.17 | 18.78 | 4.17 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #33 | |
| 43 | Ангелина Кирилловна ТОПОРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.68 | 15.80 | 18.88 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 1.00 | #2 | |
| 44 | Анастасия Дмитриевна БЕЛЯВИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.61 | 15.73 | 19.88 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 2.00 | #43 | |
| 45 | Дарья Евгеньевна АВДЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.09 | 14.07 | 19.02 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #44 | |
| 46 | Кира Кирилловна КОПЫЛОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.93 | 14.17 | 18.76 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 1.00 | #23 | |
| 47 | Дарья Дмитриевна БОРИСОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.90 | 12.51 | 19.39 | 4.33 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #36 | |
| 48 | Ксения Алексеевна БЫКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.51 | 13.87 | 18.64 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #34 | |
| 49 | Амалия Ринатовна АХМЕТЬЯНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 31.27 | 13.26 | 19.01 | 4.25 | 4.00 | 4.42 | 1.00 | #19 | |
| 50 | Варвара Олеговна БУЛЫЧЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 30.72 | 11.47 | 20.25 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #31 | |
| 51 | Мария Сергеевна РЕДЬКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.15 | 12.15 | 20.00 | 4.42 | 4.33 | 4.58 | 2.00 | #3 | |
| 52 | Юлия Дмитриевна ПЯТЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 29.62 | 9.62 | 20.00 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #28 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51