| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кирилл Сергеевич ШТУРБАБИН Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 113.72 | 56.85 | 56.87 | 5.67 | 5.58 | 5.83 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Егор Эдуардович ИВАНОВ Курган, МБУ ДО ДЮСШ №2 | КГН | 108.92 | 52.48 | 57.44 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #5 | |
| 3 | Кирилл Константинович БЫЛИНИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 107.35 | 49.35 | 58.00 | 5.83 | 5.67 | 5.92 | 0.00 | #6 | |
| 4 | Марк Александрович АНИКИЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 99.79 | 46.58 | 55.21 | 5.58 | 5.33 | 5.67 | 2.00 | #3 | |
| 5 | Патрис Сергеевич АССИ Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 78.12 | 32.57 | 48.55 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 3.00 | #2 | |
| 6 | Тагир Эдуардович САФИН Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 76.29 | 28.44 | 48.85 | 4.83 | 4.67 | 5.17 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 17.10.2025 19:51