| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Дмитриевна КАМЫНИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 44.00 | 1 |
| 2 | Дана Руслановна ГИБАДУЛЛИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 43.06 | 2 |
| 3 | Мирослава Максимовна СКОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.95 | 3 |
| 4 | Арина Евгеньевна НЕБРЕЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 40.62 | 4 |
| 5 | Надежда Михайловна ДМИТРИЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 39.18 | 5 |
| 6 | Полина Сергеевна ШУХАРОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 38.99 | 6 |
| 7 | Алиса Алексеевна ЧЕСНОКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 36.33 | 7 |
| 8 | Пелагея Артемовна КУЛАКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.87 | 8 |
| 9 | Яна Павловна РЖАНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 34.80 | 9 |
| 10 | Маргарита Руслановна АВДЕЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 34.79 | 10 |
| 11 | Яна Алексеевна КУРГАНОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 34.68 | 11 |
| 12 | Елизавета Владимировна БАБИКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.89 | 12 |
| 13 | София Денисовна БЫКОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 33.13 | 13 |
| 14 | Светлана Гаевна КУЗЕВАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 32.37 | 14 |
| 15 | Михаэла Егоровна ИЛЬИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 31.96 | 15 |
Last Update: 03.11.2025 13:55