| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Варвара Максимовна ШАФИЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 17.19 | 7.31 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Вероника Станиславовна ВИНИЧЕНКО Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 16.46 | 6.45 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Елизавета Викторовна КИН Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 16.15 | 6.02 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
| 4 | Арина Игоревна ГОЛОВЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 16.11 | 6.99 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #26 | |
| 5 | Валерия Сергеевна КОЖАКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 15.83 | 7.08 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #25 | |
| 6 | Есения Сергеевна ЛАХТАЧЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.69 | 5.93 | 9.76 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #21 | |
| 7 | Ника Владимировна ДЕМИДОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 15.59 | 5.96 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 8 | Александра Дмитриевна ВАСИЛЬЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 15.56 | 6.04 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Полина Валентиновна БЕЛОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 15.33 | 5.70 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #4 | |
| 10 | Николь Никитична ШИШОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 15.19 | 6.07 | 9.12 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
| 11 | Аделина Ринатовна ФАТКУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 15.13 | 6.25 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
| 12 | Наталия Игоревна ПАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 14.49 | 4.61 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
| 13 | Алиса Константиновна ОВЧИННИКОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.48 | 4.84 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #17 | |
| 14 | Стефания Константиновна ХОДОС Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.31 | 5.07 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #27 | |
| 15 | Ева Александровна МАЦКЕВИЧ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 14.27 | 5.25 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #13 | |
| 16 | Анастасия Дмитриевна РУДАКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 14.12 | 5.74 | 8.38 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #24 | |
| 17 | Кира Ивановна ПАРФЁНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.93 | 4.69 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #2 | |
| 18 | Екатерина Дмитриевна РАДУ Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 13.86 | 4.34 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
| 19 | Софья Валерьевна БЕЗДЕНЕЖНЫХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 13.66 | 4.14 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #9 | |
| 20 | Василиса Викторовна СИРОТА Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 13.10 | 4.34 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #15 | |
| 21 | Яна Ринатовна ГУМЕРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 12.23 | 3.47 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #20 | |
| 22 | Ева Ильинична ЗАВОРНИЦЫНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 11.83 | 4.19 | 8.14 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #18 | |
| 23 | Есения Ильинична КРИВОРУЧКО Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 11.66 | 3.40 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #10 | |
| 24 | Виктория Владимировна ТОМЧИКОВА г. Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 11.20 | 2.94 | 8.76 | 2.92 | 2.92 | 0.50 | #6 | |
| 25 | Анна Евгеньевна ВАРНАВСКАЯ Челябинск, ШФК "Личность" | ЧЕЛ | 10.66 | 2.78 | 7.88 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
| 26 | Вероника Дмитриевна КУЧИНА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 10.58 | 3.20 | 7.88 | 2.67 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
| 27 | Маргарита Антоновна ФЕДОРОВА Челябинск, СФК "Аксель" | ЧЕЛ | 10.17 | 2.65 | 8.02 | 2.67 | 2.67 | 0.50 | #16 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 13:55