| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Софья Александровна ХАРЬКИНА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 42.65 | 19.75 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #8 | |
| 2 | Виктория Константиновна ДЗЮБА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 41.68 | 18.76 | 22.92 | 4.33 | 4.08 | 4.33 | 0.00 | #17 | |
| 3 | Есения Егоровна ЛИПИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 39.80 | 17.47 | 22.33 | 4.25 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #19 | |
| 4 | Есения Евгеньевна СЕРДЮКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 37.36 | 16.00 | 22.36 | 4.17 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #15 | |
| 5 | Алиса Александровна КОРОБЕЙНИКОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 35.89 | 15.64 | 20.25 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Валерия Андреевна КРАСНОВА Уфа, ГАУ ДО СШ "ЦСП РБ им. У. Мустафина" | УФА | 35.80 | 15.68 | 21.12 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 1.00 | #5 | |
| 7 | Анна Дмитриевна КИСЕЛЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 35.07 | 14.96 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Кира Артемовна ГЛАГОЛЕВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 35.00 | 15.89 | 20.11 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 1.00 | #10 | |
| 9 | Анна Андреевна МАРТЕМЬЯНОВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 34.99 | 16.42 | 19.07 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #9 | |
| 10 | Анастасия Денисовна ДОЛГИХ Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 33.91 | 14.39 | 19.52 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Софья Витальевна ФАДЕЕВА Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 33.84 | 16.39 | 18.45 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 1.00 | #11 | |
| 12 | Александра Максимовна ФЕДОТОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 33.67 | 15.05 | 18.62 | 3.42 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
| 13 | Мирослава Вячеславовна ЛИХВАН Миасс, МБУ ДО "СШОР "Старт" | МИА | 33.57 | 13.77 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
| 14 | Милана Маратовна БИКМЕТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.81 | 13.05 | 18.76 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #6 | |
| 15 | Вероника Евгеньевна ЖУКОВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.61 | 13.52 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
| 16 | Кристина Вячеславовна МАРДЫКО Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 31.53 | 13.72 | 18.31 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #1 | |
| 17 | Василиса Дмитриевна ГУСТОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 30.99 | 12.26 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Екатерина Дмитриевна МУСАТОВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 30.94 | 12.71 | 18.73 | 3.50 | 3.33 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
| 19 | Ева Ансаровна АЛЛАЯРОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 29.20 | 10.61 | 18.59 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #25 | |
| 20 | Мария Романовна ГУРЬЕВА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 29.11 | 11.73 | 17.38 | 3.33 | 3.08 | 3.25 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Александра Михайловна СМОЛИНА Троицк, МБУ ДО "СШ "Юниор" | ТРО | 28.40 | 11.66 | 17.24 | 3.25 | 3.00 | 3.33 | 0.50 | #2 | |
| 22 | Бриана Ириковна ХАЛЬФЕТДИНОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 27.83 | 11.35 | 16.48 | 3.08 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
| 23 | Есения Руслановна ХИСМАТУЛЛИНА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 27.57 | 10.99 | 17.58 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
| 24 | Каролина Константиновна КЛОЧКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 23.78 | 8.01 | 17.27 | 3.17 | 2.92 | 3.50 | 1.50 | #22 | |
| 25 | София Дмитриевна ЮРОВА Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 23.16 | 8.27 | 15.89 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
| 26 | Виктория Евгеньевна ЕЛЧЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 22.06 | 6.19 | 16.37 | 3.00 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #26 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 13:55