| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кристина Евгеньевна ЧУБАТАЯ Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 35.41 | 19.07 | 16.84 | 5.33 | 5.08 | 5.33 | 0.50 | #12 | |
| 2 | Валерия Михайловна БЕЗНОСОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 34.69 | 18.37 | 16.32 | 5.17 | 5.08 | 5.00 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Полина Ивановна ПОЕДИНЩИКОВА Екатеринбург, МБОУ ДО СШОР "Юность" | ЕКБ | 29.99 | 14.03 | 15.96 | 5.00 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #29 | |
| 4 | Полина Денисовна ШЕПЕЛЕВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 29.97 | 14.19 | 15.78 | 4.92 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #23 | |
| 5 | Виктория Александровна ТУРКОВСКАЯ Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 29.87 | 16.13 | 13.74 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
| 6 | Мирослава Дмитриевна РЯБОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 28.84 | 14.22 | 14.62 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 7 | Ева Евгеньевна СИНИЦЫНА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 28.58 | 13.78 | 14.80 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #22 | |
| 8 | Елизавета Максимовна МИРОНОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 28.39 | 13.85 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Мария Владимировна РЫБИНЦЕВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 27.08 | 12.98 | 14.10 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Дарья Олеговна МАРКОВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 26.71 | 12.97 | 13.74 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.00 | #8 | |
| 11 | Галина Александровна КУРАЕВА Южноуральск, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЮЖН | 26.57 | 12.70 | 14.37 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #21 | |
| 12 | Валерия Дмитриевна МИШУТКИНА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 26.50 | 12.81 | 14.19 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | |
| 13 | Алиса Игоревна РОМАНЧЕНКО Челябинск, МБУ ДО «СШ «Металлург-спорт» | ЧЕЛ | 26.02 | 13.00 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Каролина Станиславовна КЛИМЕНКО Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.93 | 12.70 | 13.73 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 0.50 | #5 | |
| 15 | Валерия Михайловна КАРПАЕВА Челябинск, КФК "Капелла" | ЧЕЛ | 25.79 | 12.77 | 13.02 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 0.00 | #10 | |
| 16 | Людмила Сергеевна БОГДАНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 25.72 | 12.61 | 13.11 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #11 | |
| 17 | Екатерина Ренатовна МУРТАЕВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 25.56 | 11.91 | 13.65 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #27 | |
| 18 | Лиана Марселевна ЮЛГИЛЬДИНА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 25.14 | 11.50 | 13.64 | 4.33 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 19 | Алёна Ильинична ШУСТИКОВА Златоуст, МАУ ДО СШ №7 | ЗЛТ | 24.99 | 10.56 | 14.43 | 4.58 | 4.33 | 4.58 | 0.00 | #7 | |
| 20 | Софья Егоровна ТЕПЛЯКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 24.96 | 11.85 | 13.11 | 4.08 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #16 | |
| 21 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.99 | 11.29 | 13.20 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
| 22 | Софья Витальевна КЛИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 23.74 | 10.10 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
| 23 | Анна Сергеевна ЖИРКОВА Челябинск, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 23.48 | 11.05 | 12.93 | 4.00 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #13 | |
| 24 | Вера Константиновна КОЛОДКИНА Чебаркуль, МАУ "Уральская Звезда" | ЧЕБ | 21.59 | 9.25 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #25 | |
| 25 | Валерия Евгеньевна СЕМЕНОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.84 | 9.59 | 11.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
| 26 | Аэлита Артуровна КАРИМОВА Сибай, МАУ ДО "Ледовый дворец "Ирандык" | СИБ | 20.31 | 7.97 | 12.84 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
| 27 | Виолетта Романовна ХАЁРОВА Магнитогорск, МБУ ДО "СШ "Умка" | МГН | 20.23 | 8.27 | 11.96 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 03.11.2025 13:55